Clasificación
Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 2 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;41,688
2 69 GRASSO GASTON CLIO 1;42,168 0,48
3 7 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;42,246 0,558
4 16 VUYOVICH PABLO CLIO 1;42,265 0,577
5 66 OTERO BRODER PABLO GOL 1;42,282 0,594
6 6 DEVOTO MATIAS CLIO 1;42,448 0,76
7 8 ALCAINE RAMIRO PEUGEOT 206 1;42,503 0,815
8 65 LEPPHAILLE JULIAN GOL 1;42,522 0,834
9 43 LOIACONO RUBEN GOL 1;42,589 0,901
10 24 JAIME ALBERTO GOL 1;42,609 0,921
11 17 VAZQUEZ PABLO GOL 1;42,616 0,928
12 34 YEROBI LUCAS GOL 1;42,639 0,951
13 13 COLLAZO PABLO (H) TREND 1;42,640 0,952
14 77 GARRO LUCAS GOL 1;42,657 0,969
15 21 BIBILONI EMANUEL GOL 1;42,734 1,046
16 3 MONI FERNANDO CLIO 1;42,963 1,275
17 10 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 1;42,989 1,301
18 4 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;43,013 1,325
19 18 COLLAZO PABLO (P) GOL 1;43,133 1,445
20 5 LESTON DIEGO TREND 1;43,248 1,56
21 54 FIERROS MARTIN GOL 1;43,267 1,579
22 56 SANTOS FEDERICO GOL 1;43,381 1,693
23 11 GODFRID MARTIN CLIO 1;43,575 1,887
24 22 YEMA NICOLAS CLIO 1;43,767 2,079
25 9 PRESTA DIEGO CLIO 1;43,827 2,139
26 70 COSTA HORACIO CLIO 1;44,103 2,415
27 86 SOTO DANIEL 207 1;44,206 2,518
28 78 TOMASELLO JUAN M. CHEV CORSA 1;44,638 2,95
29 71 BALOGH FABRIZIO GOL 1;44,666 2,978
30 23 YAZBIK SERGIO CLIO 1;44,691 3,003
31 88 AVALE RODRIGO GOL 1;44,793 3,105
32 99 IBARRA SEBASTIAN GOL 1;45,006 3,318
33 45 DONZINO MAXIMO FIESTA 1;45,992 4,304
34 76 BRUGUES MARCOS FIESTA 1;46,388 4,7
35 90 FELICE MARCELO ESCORT 1;47,067 5,379
36 73 GARAVAGLIA JUAN GOL 1;48,138 6,45
Promedio del 1°: 147.451 km/h
Retiro de tiempos al auto nro 15 por no realizar la verifiacion administrativa.