Prácticas del viernes
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 69 GRASSO GASTON CLIO 5 1;41,333
2 11 GODFRID MARTIN CLIO 3 1;41,627 0,294
3 17 VAZQUEZ PABLO CLIO 5 1;41,642 0,309
4 7 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 6 1;41,735 0,402
5 16 VUYOVICH PABLO CLIO 5 1;41,881 0,548
6 6 DEVOTO MATIAS CLIO 5 1;41,972 0,639
7 21 BIBILONI EMANUEL GOL 0 1;42,078 0,745
8 66 OTERO BRODER PABLO GOL 2 1;42,097 0,764
9 24 JAIME ALBERTO GOL 3 1;42,279 0,946
10 13 COLLAZO PABLO (H) TREND 5 1;42,301 0,968
11 34 YEROBI LUCAS GOL 0 1;42,306 0,973
12 8 ALCAINE RAMIRO PEUGEOT 206 2 1;42,311 0,978
13 3 MONI FERNANDO CLIO 6 1;42,374 1,041
14 10 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 5 1;42,526 1,193
15 43 LOIACONO RUBEN GOL 5 1;42,607 1,274
16 5 LESTON DIEGO TREND 6 1;42,696 1,363
17 2 BALDINELLI JONATHAN CLIO 5 1;42,723 1,39
18 65 LEPPHAILLE JULIAN GOL 2 1;42,733 1,4
19 18 COLLAZO PABLO (P) GOL 7 1;42,749 1,416
20 23 YAZBIK SERGIO CLIO 4 1;43,084 1,751
21 9 PRESTA DIEGO CLIO 6 1;43,166 1,833
22 4 CACERES MAXIMILIANO GOL 5 1;43,416 2,083
23 22 YEMA NICOLAS CLIO 0 1;43,509 2,176
24 25 MENOR GONZALO CLIO 0 1;43,523 2,19
25 86 SOTO DANIEL 207 6 1;43,619 2,286
26 56 SANTOS FEDERICO GOL 5 1;43,702 2,369
27 71 BALOGH FABRIZIO GOL 6 1;43,988 2,655
28 54 FIERROS MARTIN GOL 8 1;44,107 2,774
29 99 IBARRA SEBASTIAN GOL 3 1;44,166 2,833
30 70 COSTA HORACIO CLIO 7 1;44,598 3,265
31 88 AVALE RODRIGO GOL 7 1;44,658 3,325
32 78 TOMASELLO JUAN M. CHEV CORSA 3 1;45,066 3,733
33 76 BRUGUES MARCOS FIESTA 7 1;45,418 4,085
34 45 DONZINO MAXIMO FIESTA 6 1;45,532 4,199
35 73 GARAVAGLIA JUAN GOL 2 1;47,856 6,523
36 90 FELICE MARCELO ESCORT 0 1;49,267 7,934
Promedio del 1º: 151.520 km/h