Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 10 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 1;48,537
2 16 VUYOVICH PABLO CLIO 1;48,798 0,261
3 69 GRASSO GASTON CLIO 1;48,966 0,429
4 6 DEVOTO MATIAS CLIO 1;48,966 0,429
5 5 LESTON DIEGO TREND 1;48,969 0,432
6 13 COLLAZO PABLO (H) TREND 1;49,011 0,474
7 77 GARRO LUCAS GOL 1;49,070 0,533
8 34 YEROBI LUCAS GOL 1;49,130 0,593
9 15 RAFU REMO ESCORT 1;49,168 0,631
10 24 JAIME ALBERTO GOL 1;49,202 0,665
11 8 ALCAINE RAMIRO PEUGEOT 206 1;49,251 0,714
12 3 MONI FERNANDO CLIO 1;49,280 0,743
13 7 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;49,307 0,77
14 14 BODRATO MIONETTO CH 207 1;49,444 0,907
15 65 LEPPHAILLE JULIAN GOL 1;49,466 0,929
16 44 MAURI PABLO GOL 1;49,522 0,985
17 25 MENOR GONZALO CLIO 1;49,556 1,019
18 21 BIBILONI EMANUEL GOL 1;49,575 1,038
19 4 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;49,595 1,058
20 78 TOMASELLO JUAN M. CLIO 1;49,612 1,075
21 2 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;49,682 1,145
22 56 SANTOS FEDERICO GOL 1;49,774 1,237
23 66 OTERO BRODER PABLO PUNTO 1;49,803 1,266
24 72 BOCKELMANN ARIEL FIESTA 1;49,922 1,385
25 18 COLLAZO PABLO (P) GOL 1;49,972 1,435
26 22 YEMA NICOLAS CLIO 1;50,010 1,473
27 9 PRESTA DIEGO CLIO 1;50,212 1,675
28 91 "CHUCK" CLIO 1;50,308 1,771
29 31 GUISCI LEONARDO GOL 1;50,574 2,037
30 70 COSTA HORACIO CLIO 1;50,585 2,048
31 74 ANTOLIN MATIAS CORSA 1;51,019 2,482
32 28 LORAY CARLOS GOL 1;51,088 2,551
33 47 SABIO OSCAR GOL 1;51,190 2,653
34 71 BALOGH FABRIZIO GOL 1;51,218 2,681
35 11 GODFRID MARTIN CLIO 1;51,282 2,745
36 54 FIERROS MARTIN GOL 1;51,363 2,826
37 63 MONTE PABLO CHEV CORSA 1;51,470 2,933
38 36 CANIEVSKY HECTOR GOL 1;51,877 3,34
39 86 SOTO DANIEL 207 1;51,995 3,458
40 88 AVALE RODRIGO GOL 1;52,078 3,541
41 60 FONTANA GASTON FIESTA 1;52,251 3,714
42 73 GARAVAGLIA JUAN GOL 1;54,285 5,748
43 76 BRUGUES MARCOS ESCORT 1;54,966 6,429
Promedio del primero: 140.302 km/h
Retiro del tiempo al auto nro 99 por tecnica. Sin tiempos auto nro 43