Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 24 JAIME ALBERTO GOL 16 29;27,188
2 5 LESTON DIEGO TREND 16 29;27,420 0,232
3 34 YEROBI LUCAS GOL 16 29;29,998 2,81
4 77 GARRO LUCAS GOL 16 29;34,864 7,676
5 13 COLLAZO PABLO (H) TREND 16 29;35,097 7,909
6 10 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 16 29;35,825 8,637
7 69 GRASSO GASTON CLIO 16 29;43,863 16,675
8 14 BODRATO MIONETTO CH 207 16 29;44,006 16,818
9 4 CACERES MAXIMILIANO GOL 16 29;44,279 17,091
10 2 BALDINELLI JONATHAN CLIO 16 29;44,589 17,401
11 25 MENOR GONZALO CLIO 16 29;45,012 17,824
12 6 DEVOTO MATIAS CLIO 16 29;47,945 20,757
13 66 OTERO BRODER PABLO PUNTO 16 29;51,983 24,795
14 11 GODFRID MARTIN CLIO 16 29;53,497 26,309
15 21 BIBILONI EMANUEL GOL 16 29;53,772 26,584
16 22 YEMA NICOLAS CLIO 16 29;58,412 31,224
17 78 TOMASELLO JUAN M. CLIO 16 29;58,726 31,538
18 63 MONTE PABLO CHEV CORSA 16 30;01,129 33,941
19 3 MONI FERNANDO CLIO 16 30;13,299 46,111
20 8 ALCAINE RAMIRO PEUGEOT 206 16 30;15,232 48,044
21 86 SOTO DANIEL 207 16 30;21,427 54,239
22 9 PRESTA DIEGO CLIO 16 30;35,075 1;07,887
23 43 LOIACONO RUBEN ONIX 16 30;35,295 1;08,107
24 36 CANIEVSKY HECTOR GOL 16 31;23,019 1;55,831
25 72 BOCKELMANN ARIEL FIESTA 15 28;28,035 a 1 vts.
26 47 SABIO OSCAR GOL 14 27;27,730 a 2 vts.
27 76 BRUGUES MARCOS ESCORT 13 24;41,263 a 3 vts.
28 16 VUYOVICH PABLO CLIO 12 22;03,307 a 4 vts.
NO CLASIFICADOS
29 65 LEPPHAILLE JULIAN GOL 5 9;07,403 a 11 vts.
30 7 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 4 7;31,065 a 12 vts.
31 18 COLLAZO PABLO (P) GOL 3 5;46,668 a 13 vts.
32 70 COSTA HORACIO CLIO 3 5;47,241 a 13 vts.
33 56 SANTOS FEDERICO GOL 2 4;18,770 a 14 vts.
34 91 "CHUCK" CLIO 2 4;36,302 a 14 vts.
35 31 GUISCI LEONARDO GOL 1 1;50,007 a 15 vts.
36 15 RAFU REMO ESCORT 1 1;54,976 a 15 vts.
37 88 AVALE RODRIGO GOL 1 2;03,481 a 15 vts.
38 99 IBARRA SEBASTIAN CORSA 1 2;07,565 a 15 vts.
39 44 MAURI PABLO GOL 1 3;07,845 a 15 vts.
SIN VUELTAS
40 73 GARAVAGLIA JUAN GOL
Record Auto: 13 Tiempo: 1,49,870 Vuelta :5 Prom: 138.600 km/h
Promedio del Ganador: 137.873km/h
Auto nro 54 penalizacion box por no realizar chicana y excluido por exceso de velocidad. Auto nro 18 apercibido por maniobra peligrosa al auto nro 91. No largaron autos nro 71 y 74