Pruebas sábado
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 13 COLLAZO (H)/BERNARDINI TREND 1;40,469
2 2 BALDINELLI/BALDINELLI CLIO 1;40,582 0,113
3 34 YEROBI/COLOMBO R. MEGANE 1;40,879 0,41
4 16 VUYOVICH/BOSIO L. CLIO 1;40,922 0,453
5 8 ALCAINE/HERNANDEZ 206 1;41,037 0,568
6 77 GARRO/PIPKIN GOL 1;41,240 0,771
7 12 CHACON/PEREZ C. TREND 1;41,289 0,82
8 6 DEVOTO/TORRES J. CLIO 1;41,308 0,839
9 70 COSTA/ZUGHELLA CLIO 1;41,320 0,851
10 11 GODFRID/GOMEZ CLIO 1;41,335 0,866
11 15 RAFU/RAFU ESCORT 1;41,344 0,875
12 63 MONTE/PASSERA CORSA 1;41,408 0,939
13 78 TOMASSELLO/MILLA CLIO 1;41,453 0,984
14 14 BODRATO/BOSIO 207 1;41,490 1,021
15 5 LESTON/TREBBIANI TREND 1;41,494 1,025
16 18 COLLAZO/FINESCHI O. GOL 1;41,593 1,124
17 3 MONI/HERRERA CLIO 1;41,620 1,151
18 99 IBARRA/LAMANNA CORSA 1;41,659 1,19
19 69 GRASSO/GONZALEZ CLIO 1;41,734 1,265
20 23 YAZBIK/KHOLER GOL 1;41,738 1,269
21 10 RODRIGUEZ/FINESCHI D. CLIO 1;41,752 1,283
22 24 JAIME/SANCHO GOL 1;41,779 1,31
23 25 MENOR/KOCH CLIO 1;41,821 1,352
24 19 SILVENTE/SILVENTE GOL 1;41,833 1,364
25 65 LEPPHAILLE/LEPPHAILLE GOL 1;41,883 1,414
26 22 YEMA/D'AMICO CLIO 1;41,914 1,445
27 68 GOMEZ/POSADAS CLIO 1;41,955 1,486
28 7 DAGOSTINO/CHAPUR KINETIC 1;42,048 1,579
29 4 CACERES/FONTANA GOL 1;42,191 1,722
30 56 SANTOS/SARRY GOL 1;42,262 1,793
31 67 FAIJA/GIACOPONI GOL 1;42,486 2,017
32 21 BIBILONI/PERNIA CLIO 1;42,620 2,151
33 88 AVALE/VALLASCIANI GOL 1;42,927 2,458
34 44 MAURI/FLAQUE GOL 1;42,982 2,513
35 9 PRESTA/LASTAU CLIO 1;42,993 2,524
36 31 GUISCI/CARATOZZOLLO GOL 1;43,167 2,698
37 83 KREITZ/COLOMBO S. 206 1;43,276 2,807
38 28 LORAY/SARIEGO GOL 1;43,428 2,959
39 74 ANTOLIN/SANTERO CORSA 1;43,939 3,47
40 33 ORECHIA/LOPEZ GOL 1;43,943 3,474
41 73 GARAVAGLIA/CARNEVALINO GOL 1;44,068 3,599
42 75 BRAGA/PEREYRA GOL 1;46,835 6,366
43 66 OTERO/BAGNERA PUNTO 8;30,842 6;50,373
Promedio del 1ro: 149.240 km/h