Carrera invitados
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 3 MONI/HERRERA CLIO 18 20;49,078
2 13 COLLAZO (H)/BERNARDINI TREND 18 20;49,828 0,75
3 21 BIBILONI/PERNIA CLIO 18 20;52,457 3,379
4 18 COLLAZO/FINESCHI O. GOL 18 20;52,659 3,581
5 16 VUYOVICH/BOSIO L. CLIO 18 20;53,065 3,987
6 7 DAGOSTINO/CHAPUR KINETIC 18 20;54,064 4,986
7 23 YAZBIK/KHOLER GOL 18 20;55,790 6,712
8 9 PRESTA/LASTAU CLIO 18 20;56,414 7,336
9 74 ANTOLIN/SANTERO CORSA 18 20;59,755 10,677
10 68 GOMEZ/POSADAS CLIO 18 21;00,149 11,071
11 56 SANTOS/SARRY GOL 18 21;00,948 11,87
12 70 COSTA/ZUGHELLA CLIO 18 21;03,912 14,834
13 15 RAFU/RAFU ESCORT 18 21;04,806 15,728
14 11 GODFRID/GOMEZ CLIO 18 21;04,854 15,776
15 25 MENOR/KOCH CLIO 18 21;05,027 15,949
16 22 YEMA/D'AMICO CLIO 18 21;06,212 17,134
17 2 BALDINELLI/BALDINELLI CLIO 18 21;06,525 17,447
18 28 LORAY/SARIEGO GOL 18 21;26,512 37,434
19 63 MONTE/PASSERA CORSA 17 21;02,403 13,325
20 65 LEPPHAILLE/LEPPHAILLE GOL 16 17;28,351 a 2 vts
21 44 MAURI/FLAQUE GOL 16 17;36,700 a 2 vts
22 4 CACERES/FONTANA GOL 16 17;49,221 a 2 vts
23 8 ALCAINE/HERNANDEZ 206 15 15;41,722 a 3 vts
24 66 OTERO/BAGNERA PUNTO 15 16;00,742 a 3 vts
25 73 GARAVAGLIA/CARNEVALINO GOL 15 16;16,973 a 3 vts
26 77 GARRO/PIPKIN GOL 14 13;59,776 a 4 vts
27 14 BODRATO/BOSIO 207 12 14;12,379 a 4 vts
28 24 JAIME/SANCHO GOL 10 21;05,046 15,968
29 12 CHACON/PEREZ C. TREND 9 21;05,164 16,086
30 99 IBARRA/LAMANNA CORSA 9 21;07,562 18,484
31 75 BRAGA/PEREYRA GOL 9 21;21,812 32,734
Record Auto: N°9 Tiempo: 1;42,238 Vta: 7 Prom: 146.658 km/h
Excluido auto n°69 por maniobra peligrosa
Apercibimiento auto n°12 por maniobra peligrosa al auto 11
No largo auto n°78