Carrera titulares
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 13 COLLAZO (H)/BERNARDINI TREND 18;16,132
2 2 BALDINELLI/BALDINELLI CLIO 18;17,317 1,185
3 69 GRASSO/GONZALEZ CLIO 18;17,476 1,344
4 18 COLLAZO/FINESCHI O. GOL 18;18,018 1,886
5 21 BIBILONI/PERNIA CLIO 18;18,467 2,335
6 6 DEVOTO/TORRES J. CLIO 18;18,698 2,566
7 3 MONI/HERRERA CLIO 18;19,957 3,825
8 8 ALCAINE/HERNANDEZ 206 18;20,312 4,18
9 7 DAGOSTINO/CHAPUR KINETIC 18;20,549 4,417
10 77 GARRO/PIPKIN GOL 18;20,694 4,562
11 16 VUYOVICH/BOSIO L. CLIO 18;21,419 5,287
12 65 LEPPHAILLE/LEPPHAILLE GOL 18;22,298 6,166
13 66 OTERO/BAGNERA PUNTO 18;22,537 6,405
14 11 GODFRID/GOMEZ CLIO 18;23,736 7,604
15 23 YAZBIK/KHOLER GOL 18;24,444 8,312
16 4 CACERES/FONTANA GOL 18;24,660 8,528
17 25 MENOR/KOCH CLIO 18;26,343 10,211
18 5 LESTON/TREBBIANI TREND 18;27,853 11,721
19 88 AVALE/VALLASCIANI GOL 18;28,291 12,159
20 68 GOMEZ/POSADAS CLIO 18;28,900 12,768
21 28 LORAY/SARIEGO GOL 18;30,939 14,807
22 74 ANTOLIN/SANTERO CORSA 18;32,149 16,017
23 31 GUISCI/CARATOZZOLLO GOL 18;38,437 22,305
24 9 PRESTA/LASTAU CLIO 18;38,865 22,733
25 56 SANTOS/SARRY GOL 18;41,708 25,576
26 22 YEMA/D'AMICO CLIO 18;41,925 25,793
27 44 MAURI/FLAQUE GOL 18;42,719 26,587
28 15 RAFU/RAFU ESCORT 18;46,705 30,573
29 33 ORECHIA/LOPEZ GOL 18;51,551 35,419
30 73 GARAVAGLIA/CARNEVALINO GOL 18;56,764 40,632
31 70 COSTA/ZUGHELLA CLIO 19;07,569 51,437
32 10 RODRIGUEZ/FINESCHI D. CLIO 16;36,947
33 67 FAIJA/GIACOPONI GOL 16;56,893
34 63 MONTE/PASSERA CORSA 17;40,445
35 34 YEROBI/COLOMBO R. MEGANE 14;51,432
36 14 BODRATO/BOSIO 207 18;44,218
37 83 KREITZ/COLOMBO S. 206 13;19,112
38 19 SILVENTE/SILVENTE GOL 13;21,431
39 24 JAIME/SANCHO GOL 19;56,540
40 99 IBARRA/LAMANNA CORSA
41 75 BRAGA/PEREYRA GOL
42 0 TOMASSELLO/MILLA CLIO
43 12 CHACON/PEREZ C. TREND