Clasificación
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 4 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;57,486
2 34 YEROBI LUCAS MEGANE 1;57,553 0,067
3 16 VUYOVICH PABLO CLIO 1;57,632 0,146
4 69 GRASSO GASTON CLIO 1;57,842 0,356
5 66 OTERO BRODER PABLO PUNTO 1;58,006 0,52
6 78 TOMASELLO JUAN M. CLIO 1;58,029 0,543
7 22 YEMA NICOLAS CLIO 1;58,379 0,893
8 13 COLLAZO PABLO (H) TREND 1;58,445 0,959
9 65 LEPPHAILLE JULIAN GOL 1;58,513 1,027
10 68 GOMEZ PABLO CLIO 1;58,579 1,093
11 9 PRESTA DIEGO CLIO 1;58,649 1,163
12 23 YAZBIK SERGIO GOL 1;58,667 1,181
13 6 DEVOTO MATIAS CLIO 1;58,808 1,322
14 7 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;58,823 1,337
15 21 BIBILONI EMANUEL CLIO 1;58,861 1,375
16 2 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;58,871 1,385
17 24 JAIME ALBERTO GOL 1;58,912 1,426
18 8 ALCAINE RAMIRO P.206 1;58,934 1,448
19 3 MONI FERNANDO CLIO 1;58,987 1,501
20 88 AVALE RODRIGO GOL 1;58,987 1,501
21 17 VAZQUEZ PABLO CLIO 1;59,133 1,647
22 70 COSTA HORACIO CLIO 1;59,272 1,786
23 18 COLLAZO PABLO (P) GOL 1;59,307 1,821
24 56 SANTOS FEDERICO GOL 1;59,523 2,037
25 28 LORAY CARLOS GOL 1;59,608 2,122
26 11 GODFRID MARTIN CLIO 1;59,691 2,205
27 43 LOIACONO RUBEN ONIX 1;59,696 2,21
28 77 GARRO LUCAS GOL 1;59,702 2,216
29 39 LAGO NICOLAS GOL 1;59,815 2,329
30 83 KREITZ JUAN P.206 1;59,954 2,468
31 15 RAFU REMO ESCORT 1;59,955 2,469
32 73 GARAVAGLIA JUAN GOL 2;00,277 2,791
33 79 LUQUES GUSTAVO GOL 2;00,341 2,855
34 25 MENOR GONZALO CLIO 2;00,359 2,873
35 19 SILVENTE VICTOR GOL 2;00,409 2,923
36 67 FAIJA LUIS GOL 2;00,411 2,925
37 76 BRUGUES MARCOS GOL 2;00,495 3,009
38 63 MONTE PABLO CHEV CORSA 2;00,904 3,418
39 99 IBARRA SEBASTIAN GOL 2;01,375 3,889
40 36 CANIEVSKY HECTOR GOL 2;03,171 5,685
41 54 FIERROS MARTIN CLIO 2;05,714 8,228
Promedio del primero: 144.017 km/h
Sin Tiempos Auto nro 12