Pruebas viernes
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 34 YEROBI LUCAS MEGANE 7 1;57,615
2 69 GRASSO GASTON CLIO 9 1;57,651 0,036
3 2 BALDINELLI JONATHAN CLIO 6 1;57,716 0,101
4 3 MONI FERNANDO CLIO 0 1;57,749 0,134
5 13 COLLAZO PABLO (H) TREND 7 1;57,787 0,172
6 22 YEMA NICOLAS CLIO 6 1;57,818 0,203
7 78 TOMASELLO JUAN M. CLIO 7 1;57,841 0,226
8 7 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 8 1;57,896 0,281
9 65 LEPPHAILLE JULIAN GOL 5 1;57,947 0,332
10 17 VAZQUEZ PABLO CLIO 7 1;58,040 0,425
11 4 CACERES MAXIMILIANO GOL 6 1;58,054 0,439
12 16 VUYOVICH PABLO CLIO 8 1;58,076 0,461
13 6 DEVOTO MATIAS CLIO 5 1;58,092 0,477
14 18 COLLAZO PABLO (P) GOL 6 1;58,290 0,675
15 23 YAZBIK SERGIO GOL 8 1;58,330 0,715
16 8 ALCAINE RAMIRO P.206 8 1;58,375 0,76
17 66 OTERO BRODER PABLO PUNTO 8 1;58,503 0,888
18 21 BIBILONI EMANUEL CLIO 9 1;58,591 0,976
19 77 GARRO LUCAS GOL 2 1;58,662 1,047
20 70 COSTA HORACIO CLIO 9 1;58,683 1,068
21 12 CHACON EZEQUIEL TREND 7 1;58,733 1,118
22 19 SILVENTE VICTOR GOL 5 1;58,824 1,209
23 88 AVALE RODRIGO GOL 7 1;58,838 1,223
24 99 IBARRA SEBASTIAN GOL 8 1;58,933 1,318
25 9 PRESTA DIEGO CLIO 9 1;58,994 1,379
26 25 MENOR GONZALO CLIO 8 1;59,120 1,505
27 28 LORAY CARLOS GOL 7 1;59,186 1,571
28 68 GOMEZ PABLO CLIO 8 1;59,251 1,636
29 83 KREITZ JUAN P.206 1 1;59,350 1,735
30 24 JAIME ALBERTO GOL 5 1;59,365 1,75
31 11 GODFRID MARTIN CLIO 7 1;59,586 1,971
32 43 LOIACONO RUBEN ONIX 6 1;59,735 2,12
33 15 RAFU REMO ESCORT 9 1;59,749 2,134
34 56 SANTOS FEDERICO GOL 2 1;59,771 2,156
35 67 FAIJA LUIS GOL 7 1;59,854 2,239
36 36 CANIEVSKY HECTOR GOL 6 1;59,926 2,311
37 79 LUQUES GUSTAVO GOL 7 1;59,934 2,319
38 39 LAGO NICOLAS GOL 6 2;00,165 2,55
39 76 BRUGUES MARCOS GOL 7 2;00,661 3,046
40 63 MONTE PABLO CHEV CORSA 7 2;01,003 3,388
41 54 FIERROS MARTIN CLIO 5 2;05,784 8,169
42 73 GARAVAGLIA JUAN GOL 6 2;06,648 9,033
PROMEDIO: 143.859 KM/H