Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | 13 | COLLAZO PABLO (H) | TREND | 1;40,241 | |
2 | 74 | ANTOLIN MATIAS | CORSA | 1;40,606 | 0,365 |
3 | 78 | TOMASELLO JUAN M. | CLIO | 1;40,722 | 0,481 |
4 | 69 | GRASSO GASTON | CLIO | 1;40,916 | 0,675 |
5 | 7 | D'AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 1;41,033 | 0,792 |
6 | 34 | YEROBI LUCAS | MEGANE | 1;41,074 | 0,833 |
7 | 2 | BALDINELLI JONATHAN | CLIO | 1;41,097 | 0,856 |
8 | 8 | ALCAINE RAMIRO | P.206 | 1;41,467 | 1,226 |
9 | 77 | GARRO LUCAS | GOL | 1;41,475 | 1,234 |
10 | 83 | KREITZ JUAN | P.206 | 1;41,611 | 1,37 |
11 | 1 | GONZALEZ EMILIANO | TREND | 1;41,613 | 1,372 |
12 | 16 | VUYOVICH PABLO | CLIO | 1;41,654 | 1,413 |
13 | 6 | DEVOTO MATIAS | CLIO | 1;41,665 | 1,424 |
14 | 18 | COLLAZO PABLO (P) | GOL | 1;41,705 | 1,464 |
15 | 14 | BODRATO MIONETTO CH | 207 | 1;41,736 | 1,495 |
16 | 24 | JAIME ALBERTO | GOL | 1;41,748 | 1,507 |
17 | 21 | BIBILONI EMANUEL | CLIO | 1;41,879 | 1,638 |
18 | 9 | PRESTA DIEGO | CLIO | 1;41,993 | 1,752 |
19 | 76 | BRUGUES MARCOS | GOL | 1;41,993 | 1,752 |
20 | 44 | MAURI PABLO | GOL | 1;42,022 | 1,781 |
21 | 65 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1;42,034 | 1,793 |
22 | 3 | MONI FERNANDO | CLIO | 1;42,157 | 1,916 |
23 | 68 | GOMEZ PABLO | CLIO | 1;42,284 | 2,043 |
24 | 28 | LORAY CARLOS | GOL | 1;42,608 | 2,367 |
25 | 67 | FAIJA LUIS | GOL | 1;42,724 | 2,483 |
26 | 11 | GODFRID MARTIN | CLIO | 1;42,788 | 2,547 |
27 | 43 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 1;43,275 | 3,034 |
28 | 63 | MONTE PABLO | CORSA | 1;43,753 | 3,512 |
29 | 4 | CACERES MAXIMILIANO | GOL | 1;43,787 | 3,546 |
30 | 70 | COSTA HORACIO | CLIO | 1;44,369 | 4,128 |
31 | 25 | MENOR GONZALO | CLIO | 1;45,181 | 4,94 |
32 | 36 | CANIEVSKY HECTOR | GOL | 1;45,820 | 5,579 |
33 | 73 | GARAVAGLIA JUAN | GOL | 1;48,951 | 8,71 |
Promedio del primero: 151.519 km/h | |||||
Sin Tiempos auto nro.88 |