Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 13 | COLLAZO PABLO (H) | TREND | 9 | 1;39,345 | |
2 | 2 | BALDINELLI JONATHAN | CLIO | 5 | 1;39,954 | 0,609 |
3 | 28 | LORAY CARLOS | GOL | 12 | 1;40,078 | 0,733 |
4 | 74 | ANTOLIN MATIAS | CORSA | 10 | 1;40,258 | 0,913 |
5 | 8 | ALCAINE RAMIRO | P.206 | 3 | 1;40,406 | 1,061 |
6 | 78 | TOMASELLO JUAN M. | CLIO | 8 | 1;40,469 | 1,124 |
7 | 14 | BODRATO MIONETTO CH | 207 | 10 | 1;40,520 | 1,175 |
8 | 77 | GARRO LUCAS | GOL | 9 | 1;40,709 | 1,364 |
9 | 16 | VUYOVICH PABLO | CLIO | 8 | 1;40,799 | 1,454 |
10 | 69 | GRASSO GASTON | CLIO | 7 | 1;40,912 | 1,567 |
11 | 21 | BIBILONI EMANUEL | CLIO | 9 | 1;41,063 | 1,718 |
12 | 34 | YEROBI LUCAS | MEGANE | 0 | 1;41,295 | 1,95 |
13 | 1 | GONZALEZ EMILIANO | TREND | 10 | 1;41,324 | 1,979 |
14 | 4 | CACERES MAXIMILIANO | GOL | 7 | 1;41,337 | 1,992 |
15 | 70 | COSTA HORACIO | CLIO | 11 | 1;41,474 | 2,129 |
16 | 3 | MONI FERNANDO | CLIO | 6 | 1;41,486 | 2,141 |
17 | 6 | DEVOTO MATIAS | CLIO | 12 | 1;41,529 | 2,184 |
18 | 9 | PRESTA DIEGO | CLIO | 12 | 1;41,556 | 2,211 |
19 | 68 | GOMEZ PABLO | CLIO | 8 | 1;41,574 | 2,229 |
20 | 65 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 6 | 1;41,615 | 2,27 |
21 | 83 | KREITZ JUAN | P.206 | 13 | 1;41,760 | 2,415 |
22 | 24 | JAIME ALBERTO | GOL | 10 | 1;41,787 | 2,442 |
23 | 67 | FAIJA LUIS | GOL | 4 | 1;41,803 | 2,458 |
24 | 7 | D'AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 2 | 1;41,921 | 2,576 |
25 | 43 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 9 | 1;42,085 | 2,74 |
26 | 63 | MONTE PABLO | CORSA | 6 | 1;42,260 | 2,915 |
27 | 25 | MENOR GONZALO | CLIO | 9 | 1;42,266 | 2,921 |
28 | 76 | BRUGUES MARCOS | GOL | 2 | 1;42,665 | 3,32 |
29 | 44 | MAURI PABLO | GOL | 7 | 1;42,816 | 3,471 |
30 | 11 | GODFRID MARTIN | CLIO | 3 | 1;42,872 | 3,527 |
31 | 88 | AVALE RODRIGO | GOL | 13 | 1;43,072 | 3,727 |
32 | 18 | COLLAZO PABLO (P) | GOL | 0 | 1;43,319 | 3,974 |
33 | 36 | CANIEVSKY HECTOR | GOL | 5 | 1;44,798 | 5,453 |
34 | 73 | GARAVAGLIA JUAN | GOL | 3 | 1;49,097 | 9,752 |
35 | 109 | POLES GONZALO | UNO | 12 | 1;45,930 | 3,772 |
36 | 117 | CARNEVALINO FEDERICO | FIAT WAY | 9 | 1;46,244 | 4,086 |
37 | 94 | PRESTEFELIPE GABRIEL | UNO | 8 | 1;46,626 | 4,468 |
Promedio del 1º: 152.885 km/h |