ETAPA 13
ROSARIO _ BUENOS AIRES
Resultados
RESULTADOS
   
AUTOS
 
ETAPA Ver General
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 308 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) GORDINI 000:13:16  
2 327 POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 000:13:41 0:00:25
3 316 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) RENAULT 000:13:45 0:00:29
4 305 TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) MINI 000:13:47 0:00:31
5 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 000:13:50 0:00:34
6 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 000:13:55 0:00:39
7 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 000:14:04 0:00:48
8 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 000:14:05 0:00:49
9 314 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) MINI 000:14:13 0:00:57
10 310 VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 000:14:17 0:01:01
11 306 SOUSA (PRT), FIUZA (PRT) MITSUBISHI 000:14:19 0:01:03
12 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 000:14:22 0:01:06
13 309 LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) TOYOTA 000:14:37 0:01:21
14 329 RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) MINI 000:14:52 0:01:36
15 320 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 000:14:54 0:01:38
16 319 GARAFULIC (CHL), PALMEIRO (PRT) MINI 000:15:08 0:01:52
17 360 LEAL DOS SANTOS (PRT), SACHS (BRA) NISSAN 000:15:24 0:02:08
18 332 ZHOU (CHN), SCHULZ (DEU) MINI 000:15:29 0:02:13
19 326 SIREYJOL (FRA), BEGUIN (BEL) BUGGY 000:15:30 0:02:14
20 333 LACHAUME (FRA), BRUCY (FRA) OPTIMUS 000:15:41 0:02:25
21 322 DESPRES (FRA), PICARD (FRA) PEUGEOT 000:15:46 0:02:30
22 328 MAGNALDI (FRA), LENEVEU (FRA) NISSAN 000:16:09 0:02:53
23 380 BENSADOUN (CAN), BEAULÉ (CAN) OVERDRIVE 000:16:47 0:03:31
24 334 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 000:16:49 0:03:33
25 317 VILLAGRA (ARG), MEMI (ARG) FORD 000:17:21 0:04:05
26 368 BEAUPRE (POL), LISICKI (POL) BMW 000:19:17 0:06:01
27 362 PÉLICHET (FRA), DECRÉ (CHE) TOYOTA 000:19:42 0:06:26
28 345 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 000:19:52 0:06:36
29 343 MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) TOYOTA 000:20:05 0:06:49
30 342 MORENO PIAZZOLI (CHL), ARAYA DIAZ (CHL) SAM-MERCEDES 000:20:26 0:07:10
31 383 VAN STADEN (ZAF), LAWRENSON (ZAF) NISSAN 000:22:30 0:09:14
32 340 ISSABAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS) TOYOTA 000:23:24 0:10:08
33 352 SCHRÖDER (DEU), SCHRÖDER (DEU) NISSAN 000:26:33 0:13:17
34 393 LIU (CHN), LIAO (CHN) PROTO DESSOUDE 000:28:10 0:14:54
35 358 JERIE (AUS), LICHTLEUCHTER (FRA) TOYOTA 000:30:15 0:16:59
36 374 FIRSOV (RUS), FILATOV (RUS) TOYOTA 000:31:16 0:18:00
37 387 BILLAUT (FRA), BARBET (FRA) BMW 000:34:13 0:20:57
38 311 DABROWSKI (POL), POWELL (GBR) TOYOTA 000:36:18 0:23:02
39 378 CAMPILLAY ROJAS (CHL), MAURIN AREVALO (CHL) SAM-MERCEDES 000:38:05 0:24:49
40 339 VANAGAS (LTU), RUDNITSKI (BLR) TOYOTA 000:39:27 0:26:11
41 338 BERNARD (FRA), VIGNEAU (FRA) TRIO II 000:39:52 0:26:36
42 341 LOPEZ (ARG), CARITA DE JESUS (PRT) TOYOTA 000:40:15 0:26:59
43 346 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ARG) TOYOTA 000:40:15 0:26:59
44 401 WILLEMS (NLD), VAN PELT (NLD) TOYOTA 000:40:56 0:27:40
45 350 ALCARAZ (FRA), UNKNOWN POLARIS 000:40:58 0:27:42
46 376 STRUGO (FRA), CRESPO (FRA) OPTIMUS 000:41:43 0:28:27
47 385 MUNK (DNK), DELAUNAY (FRA) POLARIS 000:42:30 0:29:14
48 359 BULACIA (BOL), GARCIA (ARG) HERRATOR 000:43:35 0:30:19
49 349 FERRAND DEL BUSTO (PER), FERRAND (PER) VOLKSWAGEN 000:44:08 0:30:52
50 370 HOUSIEAUX (FRA), POLATO (FRA) OPTIMUS 000:44:53 0:31:37
51 419 CHICHARRO (CHL), CHICHARRO (CHL) FOTON 000:45:08 0:31:52
52 373 LINARES (COL), PEREIRA (COL) NISSAN 000:45:36 0:32:20
53 323 CHICHERIT (FRA), WINOCQ (FRA) BUGGY 000:46:19 0:33:03
54 364 BARBERY PAZ (BOL), DAZA JIMENEZ (BOL) TOYOTA 000:47:14 0:33:58
55 357 LEON (PER), HIRAHOKA (PER) MITSUBISHI 000:47:15 0:33:59
56 426 TARTARIN (FRA), DUPLE (FRA) NISSAN 000:47:22 0:34:06
57 367 LLOVERA (AND), HARO BRAVO (ESP) BUGGY MD RALLYE 000:47:47 0:34:31
58 354 CORONEL TOM (NLD) GOKOBRA 000:48:21 0:35:05
59 379 JUKNEVICIUS (LTU), DUOBA (LTU) TOYOTA 000:48:21 0:35:05
60 335 YACOPINI (ARG), TORLASCHI (ARG) VOLKSWAGEN 000:48:40 0:35:24
61 365 FALLOUX (FRA), BALTES-MOUGEOT (FRA) TOYOTA 000:49:20 0:36:04
62 406 COMMAGNAC (FRA), LAVERGNE (FRA) BUGGY 000:49:26 0:36:10
63 348 YACOPINI (ARG), MERLO (ARG) TOYOTA 000:49:57 0:36:41
64 409 TERENTYEV (RUS), BERKUT (RUS) FORD 000:49:59 0:36:43
65 430 HASBUN (CHL), GARVEY (USA) SPCNS 000:50:29 0:37:13
66 400 RAUD (FRA), SAINT MARC (FRA) TOYOTA 000:50:41 0:37:25
67 431 NAMCHIN (MNG), UDIIKHUU (MNG) TOYOTA 000:51:01 0:37:45
68 386 FOMIN (RUS), SHCHEMEL (RUS) G-FORCE PROTO 001:01:37 0:48:21
Documento sin título
GALERIA DE FOTOS
COMENTARIOS EN VIVO
10:49 - CAMIONES: Ayrat Mardeev llega al CP1 y se consagra por primera vez en el Dakar siguiendo los pasos de su padre Ilgizar.
10:26 - AUTOS: con 17 coches arribados Robby Gordon se está llevando su primera etapa en el Dakar. Spataro está quedando tercero.
10:07 - AUTOS: Spataro puede llevarse la etapa. En la meta ya superó a Terranova, Al-Attiyah, Ten-Brinke, Souza, Vasilyev y Peterhansel.
09:58 - AUTOS: Al-Attiyah arriba al CP1 y se consagra por segunda vez en su historia.
09:49 - AUTOS: Terranova el primero en terminar la especial en el CP1. Esperamos por el campeón Nasser Al-Attiyah.
09:41 - MOTOS: Pablo Quintanilla redondea su 4º puesto en un Dakar logrando un resultado histórico para su carrera y... ¿opacando la ausencia de 'Chaleco' López?
09:40 - MOTOS: Ivan Jakes se lleva su segunda etapa en el Dakar. Laia Sanz venía para pelear la especial pero un problema sobre el final la dejó 10º.
09:27 - MOTOS: Coma logra su quinto título. Alcanza a Cyril Despres en cantidad de logros.
09:24 - CUATRICICLOS: SONIK CAMPEÓN POR PRIMERA VEZ! Se paró la especial en el CP2 por el barro y la lluvia de anoche y el polaco se consagra.
09:17 - AUTOS: Al-Attiyah pisa a fondo! El qatarí acaba de largar la especial para consagrarse con su segundo Dakar.
09:13 - MOTOS: Goncalves no puede con Coma. El portugués no va a un ritmo suficientemente rápido ni para descontarle 1 minutos: Coma va a una victoria casi segura.
08:27 - MOTOS: VERDE PARA COMA! El español acaba de largar y ya acelera a su ritmo rumbo a Baradaero para lograr su quinto Dakar.
07:59 - CUATRICICLOS: Sonik ya está en carrera. El polaco tiene 174 kilómetros por delante para llevarse su primer Dakar.
07:57 - MOTOS: 68 motos largaron ya. Aún no es el turno de Coma y Goncalves que largan últimos esperando definir el título de motos.
00:00 - AUTOS: Al-Attiyah solo debe concluír la carrera de forma tranquila ya que las pistas rápidas no presentan muchos peligros y la diferencia sobre De Villiers es muchísima.
00:00 - MOTOS: en el último tramo rumbo a Baradero las motos saldrán en órden invertido con respecto a la general, por lo que Coma será el último en largar. Si bien está a 17 minutos de Goncalves no debe descuidar su ritmo ya que en 174 km de especial puede pasar cualquier cosa.
00:00 - QUADS: Sonik tiene todo servido en bandeja para lograr su primer Dakar. El abandono de Casale y Lafuente lo ha dejado a más de 2 horas de diferencia de su rival más directo Jeremías González Ferioli.
00:00 - CAMIONES: si bien el título queda para Kamaz es la categoría con la definición más apretada, ya que 12 minutos separan al líder Mardeev de Nikolaev. Ayrat va por su primera hazaña siguiendo los pasos de su padre Ilgizar que ya ha dejado la carrera más dura del mundo.