Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | 1:38.726 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:39.016 | 0.290 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 20 | 1:39.097 | 0.371 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 16 | 1:39.755 | 1.029 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 22 | 1:39.954 | 1.228 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 27 | 1:40.009 | 1.283 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 20 | 1:40.011 | 1.285 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | 1:40.151 | 1.425 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 26 | 1:40.205 | 1.479 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 21 | 1:40.338 | 1.612 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 19 | 1:40.355 | 1.629 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 23 | 1:40.669 | 1.943 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 26 | 1:40.699 | 1.973 |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 21 | 1:41.146 | 2.420 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 20 | 1:41.520 | 2.794 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 22 | 1:41.915 | 3.189 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 4 | 1:42.436 | 3.710 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 11 | 1:43.109 | 4.383 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 12 | 1:43.975 | 5.249 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 9 | 1:44.737 | 6.011 |
21 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2 | Sin tiempos | |
Promedio del 1º: 213.244 km/h |