Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38,513 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,713 | 0,200 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38,920 | 0,407 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39,121 | 0,608 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:39,277 | 0,764 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39,629 | 1,116 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:39,635 | 1,122 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39,709 | 1,196 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39,771 | 1,258 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:40,020 | 1,507 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:40,052 | 1,539 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40,058 | 1,545 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40,163 | 1,650 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:40,536 | 2,023 |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40,984 | 2,471 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41,397 | 2,884 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:42,648 | 4,135 |
18 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:43,064 | 4,551 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:43,166 | 4,653 |
20 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43,205 | 4,692 |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43,649 | 5,136 |
Promedio del 1º: 213.705 km/h |