Carrera
Pos. Piloto Equipo Vueltas Diferencia
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 52 2:26:52.094
2 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 52 30.1 
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 52 46.4 
4 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 52 47.3 
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 52 53.8 
6 14 Fernando Alonso Ferrari 52 59.9 
7 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 52 62.5 
8 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 52 88.6 
9 26 Daniil Kvyat STR-Renault 52 89.3 
10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 51 1 vuelta
11 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 51 1 vuelta
12 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 51 1 vuelta
13 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 51 1 vuelta
14 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 51 1 vuelta
15 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 50 2 vueltas
16 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 50 2 vueltas
17 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 49 Escape
Ret 6 Nico Rosberg Mercedes 28 Caja
Ret 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 11 Suspensión
Ret 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 9 Accidente
Ret 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 0 Accidente
Ret 7 Kimi Räikkönen Ferrari 0 Accidente