Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 166.4 42'40.561
2 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 166.3 +0.259
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 166.1 3.370
4 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 165.6 11.623
5 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 165.6 12.159
6 35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team 164.5 28.526
7 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 164.3 32.593
8 69 Nicky HAYDEN Drive M7 Aspar 164.3 32.628
9 5 Colin EDWARDS NGM Forward Racing 163.8 39.547
10 29 Andrea IANNONE Pramac Racing 163.6 43.360
11 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 163.4 46.595
12 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 163.4 46.688
13 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 163.1 50.581
14 9 Danilo PETRUCCI IodaRacing Project 162.4 +1'03.127
15 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 161.7 +1'14.386
16 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 160.5 +1'32.593
17 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 160.3 +1'36.085
No Clasificados
19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 166.2 2 Vueltas
38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 166.1 4 Vueltas
44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 165.0 5 Vueltas
6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 165.6 14 Vueltas
8 Hector BARBERA Avintia Racing 160.7 18 Vueltas
99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 0 Vuelta