Carrera
Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 166.6 42'47.800
2 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 166.6 +0.410
3 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 166.3 5.259
4 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 165.9 10.454
5 29 Andrea IANNONE Pramac Racing 165.5 17.639
6 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 165.4 17.834
7 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 165.1 23.819
8 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 164.7 29.621
9 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 164.6 30.364
10 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 164.2 37.639
11 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 163.1 55.604
12 51 Michele PIRRO Ducati Team 163.0 56.727
13 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 163.0 56.908
14 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 162.5 +1'04.135
15 2 Leon CAMIER Drive M7 Aspar 162.5 +1'04.902
16 15 Alex DE ANGELIS NGM Forward Racing 161.5 +1'20.666
17 8 Hector BARBERA Avintia Racing 161.3 +1'24.282
18 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 161.1 +1'27.436
19 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 160.4 +1'38.867
No Clasificado
9 Danilo PETRUCCI Octo IodaRacing Team 161.5 2 Vueltas
35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team 148.1 15 Vueltas
44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 164.2 16 Vueltas
70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 160.4 16 Vueltas
68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 157.5 17 Vueltas