Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 160.4 44'14.586
2 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 160.3 1.578
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 160.2 4.276
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 160.1 5.510
5 29 Andrea IANNONE Pramac Racing 159.7 11.771
6 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 159.3 18.999
7 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 159.0 23.100
8 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 158.2 36.458
9 35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team 158.1 38.480
10 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 157.7 45.878
11 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 157.2 54.765
12 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 157.1 56.775
13 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 156.7 +1'02.734
14 15 Alex DE ANGELIS NGM Forward Racing 156.1 +1'13.546
15 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 156.0 +1'15.948
16 2 Leon CAMIER Drive M7 Aspar 155.7 +1'20.760
17 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 155.4 +1'26.422
18 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 154.5 1 Vuelta
19 8 Hector BARBERA Avintia Racing 154.5 1 Vuelta
No Clasificados
41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 158.3 1 Vuelta
6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 158.2 22 Vueltas
9 Danilo PETRUCCI Octo IodaRacing Team 143.6 27 Vueltas
Sin vueltas
63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 0 Vuelta