Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 158.0 44'20.406
2 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 157.4 10.295
3 35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team 157.4 10.312
4 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 157.3 11.718
5 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 156.3 29.483
6 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 156.2 29.686
7 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 156.2 29.763
8 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 155.8 37.841
9 69 Nicky HAYDEN Drive M7 Aspar 155.5 42.957
10 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 154.9 53.937
11 9 Danilo PETRUCCI Octo IodaRacing Team 154.5 59.824
12 15 Alex DE ANGELIS NGM Forward Racing 154.5 +1'00.718
13 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 153.6 +1'15.227
14 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 153.1 +1'24.526
15 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 152.4 +1'38.255
16 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 150.2 1 Vuelta
17 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 148.7 1 Vuelta
18 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 148.7 1 Vuelta
19 8 Hector BARBERA Avintia Racing 145.7 1 Vuelta
No Clasificado
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 163.6 5 Vueltas
46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 164.1 20 Vueltas
29 Andrea IANNONE Pramac Racing 160.8 22 Vueltas
17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 154.1 22 Vueltas