Carrera
Pos. Piloto Equipo Moto Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 163.1 40'45.523
2 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 163.0 2.445
3 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 162.9 3.508
4 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 161.7 21.234
5 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 161.7 22.283
6 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 160.9 34.668
7 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing Ducati 160.6 38.435
8 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 159.9 48.839
9 8 Hector BARBERA Avintia Racing Ducati 159.8 50.792
10 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini Honda 159.3 59.088
11 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar Honda 158.2 +1'15.949
12 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 158.1 +1'17.966
13 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing Avintia 157.5 +1'27.773
14 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport PBM 156.5 +1'44.244
No Clasificados
15 Alex DE ANGELIS NGM Forward Racing Forward Yamaha 159.3 1 Vuelta
9 Danilo PETRUCCI Octo IodaRacing Team ART 158.4 6 Vueltas
26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 159.5 8 Vueltas
17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing Honda 159.2 9 Vueltas
69 Nicky HAYDEN Drive M7 Aspar Honda 159.8 14 Vueltas
35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team Ducati 160.9 16 Vueltas
41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing Forward Yamaha 152.7 19 Vueltas
19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 152.6 19 Vueltas