Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 154.4 46'39.627
2 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 154.3 3.516
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 153.7 14.040
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 153.5 16.705
5 35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team 153.5 16.773
6 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 152.4 37.884
7 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 152.4 38.168
8 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 152.2 41.803
9 51 Michele PIRRO Ducati Team 152.0 45.710
10 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 151.7 51.191
11 8 Hector BARBERA Avintia Racing 151.4 56.512
12 9 Danilo PETRUCCI Octo IodaRacing Team 151.4 57.000
13 69 Nicky HAYDEN Drive M7 Aspar 151.4 57.262
14 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 151.3 57.517
15 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 151.3 58.775
16 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 151.3 58.864
17 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 151.1 +1'02.389
18 15 Alex DE ANGELIS NGM Forward Racing 150.4 +1'15.795
19 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 149.8 +1'26.309
20 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 149.3 +1'37.212
21 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 149.3 1 Vuelta
22 29 Andrea IANNONE Pramac Racing 145.4 1 Vuelta
No Clasificado
99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 148.6 6 Vueltas
14 Randy DE PUNIET Team Suzuki MotoGP 147.7 18 Vueltas
68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 150.0 21 Vueltas