Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 159.5 44'03.925
2 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 159.4 1.486
3 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 159.3 3.144
4 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 159.3 3.717
5 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 159.3 4.077
6 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 159.1 7.088
7 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 158.8 11.527
8 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 158.2 22.103
9 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 158.1 22.626
10 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 158.1 23.108
11 35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team 158.0 25.780
12 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 157.2 39.523
13 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 157.0 42.544
14 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 157.0 42.736
15 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 156.2 56.644
16 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 155.2 +1'14.123
17 5 Colin EDWARDS NGM Forward Racing 154.8 +1'19.723
18 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 154.2 +1'30.934
19 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 154.0 +1'34.521
No Clasificados
29 Andrea IANNONE Pramac Racing 148.9 27 Vueltas
8 Hector BARBERA Avintia Racing 141.8 27 Vueltas
No ha terminado la 1ª vuelta
69 Nicky HAYDEN Drive M7 Aspar 0 Vuelta