Práctica 4
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 7 CANAPINO/MORGESTERN 408 14 1;18,573
2 5 ARDUSSO/BUENO LINEA 14 1;19,376 0,803
3 3 PERNIA/RISATTI FLUENCE 12 1;19,457 0,884
4 6 WERNER/SERRA LINEA 16 1;19,589 1,016
5 22 LEDESMA/RUSSO LINEA 13 1;19,601 1,028
6 18 CHAPUR/BENAMO 408 17 1;19,616 1,043
7 1 ROSSI/PONCE DE LEON COROLLA 12 1;19,733 1,16
8 8 GIROLAMI/GIALLOMBARDO 408 12 1;19,838 1,265
9 12 YANNANTUONI/BASSO FLUENCE 14 1;20,046 1,473
10 2 GUERRIERI/ZONTA COROLLA 12 1;20,105 1,532
11 11 SPATARO/DI PALMA FLUENCE 12 1;20,138 1,565
12 14 FONTANA/ALTUNA CRUZE 13 1;20,158 1,585
13 21 JULIAN/DER OHANESSIAN LINEA 15 1;20,238 1,665
14 9 LLAVER/CACERES COROLLA 13 1;20,261 1,688
15 16 MILLA/COLLINO CRUZE 18 1;20,431 1,858
16 4 ORTELLI/BRITO FLUENCE 13 1;20,435 1,862
17 13 VIVIAN/MENU CRUZE 15 1;20,479 1,906
18 17 FINESCHI/GALID 408 16 1;20,657 2,084
19 10 CALAMARI/MERLO COROLLA 17 1;20,676 2,103
20 27 SANTERO/MALUHY 408 14 1;20,859 2,286
21 15 MUNOZ MARCHESI/COLOMBO R CRUZE 18 1;21,414 2,841
22 26 SCALBI/PECCI CRUZE 15 1;21,656 3,083
23 19 BELLI/CHIRIANO CRUZE 16 1;21,693 3,12
24 25 RIVA/MOISES CRUZE 17 1;21,832 3,259
25 30 GARCIA/CURIA FOCUS 18 1;21,938 3,365
26 29 GERBALDO/FARRONI FOCUS 13 1;22,365 3,792
27 23 MANTA/ENSSLIN 408 15 1;22,554 3,981
28 37 TRAUT/ARATO FOCUS 15 1;23,583 5,01
Promedio del 1º: 152.892 km/h