Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 12 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 13 | 01:26.865 | |
2 | 15 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 12 | 01:26.901 | 0.036 |
3 | 117 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 13 | 01:26.968 | 0.103 |
4 | 17 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 14 | 01:27.055 | 0.190 |
5 | 2 | Werner, Mariano | Ford | 9 | 01:27.087 | 0.222 |
6 | 7 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 12 | 01:27.333 | 0.468 |
7 | 38 | Ardusso, Facundo | Dodge | 13 | 01:27.541 | 0.676 |
8 | 5 | Rossi, Matías | Chevrolet | 11 | 01:27.575 | 0.710 |
9 | 21 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 14 | 01:27.586 | 0.721 |
10 | 8 | Castellano, Jonatan | Dodge | 15 | 01:27.683 | 0.818 |
11 | 6 | Martínez, Omar | Ford | 14 | 01:27.690 | 0.825 |
12 | 37 | Ponte, Martín | Dodge | 10 | 01:27.715 | 0.850 |
13 | 44 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 12 | 01:27.812 | 0.947 |
14 | 31 | Savino, José | Ford | 13 | 01:27.992 | 1.127 |
15 | 23 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 9 | 01:280000 | 1.135 |
16 | 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 10 | 01:28.041 | 1.176 |
17 | 161 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 12 | 01:28.098 | 1.233 |
18 | 42 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 12 | 01:28.177 | 1.312 |
19 | 48 | Rodríguez, Matías | Dodge | 12 | 01:28.182 | 1.317 |
20 | 63 | Bonelli, Próspero | Ford | 10 | 01:28.262 | 1.397 |
21 | 46 | Serrano, Martín | Dodge | 10 | 01:28.297 | 1.432 |
22 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 9 | 01:28.318 | 1.453 |
23 | 10 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 14 | 01:28.368 | 1.503 |
24 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 10 | 01:28.370 | 1.505 |
25 | 88 | Trosset, Nicolás | Dodge | 9 | 01:28.373 | 1.508 |
26 | 141 | Mangoni, Santiago | Torino | 10 | 01:28.407 | 1.542 |
27 | 11 | Giallombardo, Mauro | Ford | 9 | 01:28.502 | 1.637 |
28 | 36 | Spataro, Emiliano | Dodge | 11 | 01:28.539 | 1.674 |
29 | 27 | Ugalde, Lionel | Ford | 10 | 01:28.540 | 1.675 |
30 | 22 | Moriatis, Emanuel | Ford | 12 | 01:28.569 | 1.704 |
31 | 33 | Juan, Maximiliano | Ford | 9 | 01:28.725 | 1.860 |
32 | 25 | Bonelli, Nicolás | Ford | 12 | 01:28.764 | 1.899 |
33 | 28 | Sotro, Leonel | Ford | 10 | 01:28.784 | 1.919 |
34 | 39 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 6 | 01:28.794 | 1.929 |
35 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 12 | 01:28.885 | 2.020 |
36 | 43 | Ventricelli , Luciano | Ford | 9 | 01:29.002 | 2.137 |
37 | 14 | Jalaf, Matías | Ford | 12 | 01:29.576 | 2.711 |
38 | 53 | Mulet, Leandro | Dodge | 12 | 01:29.612 | 2.747 |
39 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet | 12 | 01:29.719 | 2.854 |
40 | 35 | Nolesi, Mathías | Ford | 9 | 01:37.264 | 10.399 |
41 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 8 | 01:46.059 | 19.194 |
Promedio del 1º: 176.757 km/h |