Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 117 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 15 | 01:26.194 | |
2 | 12 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 11 | 01:26.435 | 0.241 |
3 | 15 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 11 | 01:26.447 | 0.253 |
4 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 15 | 01:26.473 | 0.279 |
5 | 46 | Serrano, Martín | Dodge | 14 | 01:26.574 | 0.380 |
6 | 8 | Castellano, Jonatan | Dodge | 12 | 01:26.717 | 0.523 |
7 | 38 | Ardusso, Facundo | Dodge | 14 | 01:26.728 | 0.534 |
8 | 37 | Ponte, Martín | Dodge | 13 | 01:26.760 | 0.566 |
9 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 13 | 01:26.863 | 0.669 |
10 | 17 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 14 | 01:26.917 | 0.723 |
11 | 161 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 14 | 01:26.994 | 0.800 |
12 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 11 | 01:26.998 | 0.804 |
13 | 11 | Giallombardo, Mauro | Ford | 13 | 01:27.074 | 0.880 |
14 | 27 | Ugalde, Lionel | Ford | 12 | 01:27.093 | 0.899 |
15 | 36 | Spataro, Emiliano | Dodge | 14 | 01:27.094 | 0.900 |
16 | 7 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 13 | 01:27.105 | 0.911 |
17 | 5 | Rossi, Matías | Chevrolet | 13 | 01:27.118 | 0.924 |
18 | 22 | Moriatis, Emanuel | Ford | 9 | 01:27.274 | 1.080 |
19 | 2 | Werner, Mariano | Ford | 10 | 01:27.360 | 1.166 |
20 | 63 | Bonelli, Próspero | Ford | 14 | 01:27.378 | 1.184 |
21 | 23 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 13 | 01:27.434 | 1.240 |
22 | 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 12 | 01:27.505 | 1.311 |
23 | 10 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 15 | 01:27.518 | 1.324 |
24 | 35 | Nolesi, Mathías | Ford | 13 | 01:27.536 | 1.342 |
25 | 44 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 14 | 01:27.564 | 1.370 |
26 | 25 | Bonelli, Nicolás | Ford | 13 | 01:27.634 | 1.440 |
27 | 21 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 13 | 01:27.676 | 1.482 |
28 | 42 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 15 | 01:27.791 | 1.597 |
29 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 12 | 01:27.855 | 1.661 |
30 | 14 | Jalaf, Matías | Ford | 15 | 01:27.895 | 1.701 |
31 | 6 | Martínez, Omar | Ford | 10 | 01:27.987 | 1.793 |
32 | 33 | Juan, Maximiliano | Ford | 10 | 01:28.091 | 1.897 |
33 | 141 | Mangoni, Santiago | Torino | 12 | 01:28.133 | 1.939 |
34 | 88 | Trosset, Nicolás | Dodge | 12 | 01:28.141 | 1.947 |
35 | 53 | Mulet, Leandro | Dodge | 17 | 01:28.396 | 2.202 |
36 | 39 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 12 | 01:28.424 | 2.230 |
37 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet | 12 | 01:28.735 | 2.541 |
38 | 28 | Sotro, Leonel | Ford | 10 | 01:31.452 | 5.258 |
39 | 43 | Ventricelli , Luciano | Ford | 10 | 01:33.984 | 7.790 |
40 | 48 | Rodríguez, Matías | Dodge | 2 | 01:45.121 | 18.927 |
Promedio del 1°: 178.133 km/h |