Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | CIVIC | 13 | 1;30,583 | |
2 | 11 | LUQUE MANUEL | FOCUS | 13 | 1;30,631 | 0,048 |
3 | 26 | GARCIA ANTONINO | FOCUS | 11 | 1;30,705 | 0,122 |
4 | 6 | COLLINO GIANFRANCO | LINEA | 10 | 1;30,858 | 0,275 |
5 | 19 | SCALBI AUGUSTO | FLUENCE | 11 | 1;30,895 | 0,312 |
6 | 20 | KRUJOSKY HUMBERTO | FLUENCE | 12 | 1;30,943 | 0,36 |
7 | 31 | MERLO CARLOS | CIVIC | 12 | 1;31,086 | 0,503 |
8 | 43 | MALLO MANUEL | CIVIC | 20 | 1;31,162 | 0,579 |
9 | 4 | GALETTO MATIAS | FLUENCE | 13 | 1;31,218 | 0,635 |
10 | 40 | PANETTA FEDERICO | 408 | 13 | 1;31,248 | 0,665 |
11 | 5 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 11 | 1;31,548 | 0,965 |
12 | 16 | SARRY ESTEBAN | 408 | 18 | 1;31,586 | 1,003 |
13 | 12 | GAGLIARDI GENE TOMAS | FOCUS | 13 | 1;31,626 | 1,043 |
14 | 29 | GERBALDO MARIO | FOCUS | 11 | 1;31,791 | 1,208 |
15 | 35 | PERNIA MARIANO | 408 | 11 | 1;31,873 | 1,29 |
16 | 27 | LORENZATI MARIA JOSE | LINEA | 10 | 1;31,874 | 1,291 |
17 | 15 | CACERES EMMANUEL | 408 | 11 | 1;31,889 | 1,306 |
18 | 13 | MARTINEZ SEBASTIAN | LINEA | 10 | 1;31,988 | 1,405 |
19 | 7 | FARRONI LUCIANO | FOCUS | 9 | 1;32,067 | 1,484 |
20 | 17 | PEREYRA SEBASTIAN | LINEA | 12 | 1;32,076 | 1,493 |
21 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | VW VENTO | 14 | 1;32,494 | 1,911 |
22 | 3 | ARATO ROBERTO | FLUENCE | 12 | 1;32,787 | 2,204 |
23 | 21 | CINGOLANI TOMAS | NEW CIVIC | 12 | 1;33,168 | 2,585 |
24 | 28 | BRAGA FEDERICO | LINEA | 12 | 1;33,904 | 3,321 |
25 | 14 | CHAHWAN ALEJANDRO | LINEA | 13 | 1;34,249 | 3,666 |
Promedio del 1°: 167,674 km/h |