Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 19 | SCALBI AUGUSTO | FLUENCE | 10 | 1;30,580 | |
2 | 6 | COLLINO GIANFRANCO | LINEA | 12 | 1;30,660 | 0,08 |
3 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | CIVIC | 9 | 1;30,722 | 0,142 |
4 | 40 | PANETTA FEDERICO | 408 | 10 | 1;30,796 | 0,216 |
5 | 15 | CACERES EMMANUEL | 408 | 9 | 1;30,885 | 0,305 |
6 | 11 | LUQUE MANUEL | FOCUS | 12 | 1;30,956 | 0,376 |
7 | 4 | GALETTO MATIAS | FLUENCE | 14 | 1;31,058 | 0,478 |
8 | 20 | KRUJOSKY HUMBERTO | FLUENCE | 13 | 1;31,109 | 0,529 |
9 | 12 | GAGLIARDI GENE TOMAS | FOCUS | 11 | 1;31,354 | 0,774 |
10 | 5 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 10 | 1;31,397 | 0,817 |
11 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | VW VENTO | 12 | 1;31,473 | 0,893 |
12 | 26 | GARCIA ANTONINO | FOCUS | 8 | 1;31,526 | 0,946 |
13 | 43 | MALLO MANUEL | CIVIC | 19 | 1;31,708 | 1,128 |
14 | 35 | PERNIA MARIANO | 408 | 9 | 1;31,726 | 1,146 |
15 | 31 | MERLO CARLOS | CIVIC | 11 | 1;31,753 | 1,173 |
16 | 3 | ARATO ROBERTO | FLUENCE | 12 | 1;31,800 | 1,22 |
17 | 16 | SARRY ESTEBAN | 408 | 19 | 1;31,954 | 1,374 |
18 | 29 | GERBALDO MARIO | FOCUS | 12 | 1;32,123 | 1,543 |
19 | 17 | PEREYRA SEBASTIAN | LINEA | 12 | 1;32,390 | 1,81 |
20 | 27 | LORENZATI MARIA JOSE | LINEA | 9 | 1;32,484 | 1,904 |
21 | 7 | FARRONI LUCIANO | FOCUS | 12 | 1;32,557 | 1,977 |
22 | 21 | CINGOLANI TOMAS | NEW CIVIC | 11 | 1;32,653 | 2,073 |
23 | 13 | MARTINEZ SEBASTIAN | LINEA | 9 | 1;33,425 | 2,845 |
24 | 28 | BRAGA FEDERICO | LINEA | 11 | 1;33,532 | 2,952 |
25 | 14 | CHAHWAN ALEJANDRO | LINEA | 12 | 1;33,916 | 3,336 |
Promedio del 1º: 167.679 km/h |