Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | 5 | 1:29,999 | |
2 | Carlos Javier Merlo | Honda Civic | 5 | 1:30,176 | 0,177 |
3 | Manuel Luque | Ford Focus | 6 | 1:30,265 | 0,266 |
4 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | 6 | 1:30,504 | 0,505 |
5 | Humberto Krujoski | Renault Fluence | 6 | 1:30,620 | 0,621 |
6 | Manuel Mallo | Honda Civic | 6 | 1:30,843 | 0,844 |
7 | Matías Galetto | Renault Fluence | 5 | 1:30,880 | 0,881 |
8 | Federico Panetta | Peugeot 408 | 6 | 1:30,916 | 0,917 |
9 | Facundo Della Motta | Honda Civic | 6 | 1:30,929 | 0,93 |
10 | Emmanuel Cáceres | Peugeot 408 | 5 | 1:33,697 | 3.698 |
11 | Antonino Garcia | Ford Focus | 2 | 1:30,863 | 00,864 |
12 | Mario Gerbaldo | Ford Focus | 2 | 1:30,933 | 00,934 |
13 | Luciano Farroni | Ford Focus | 6 | 1:30,988 | 00,989 |
14 | Lucas Colombo Russell | Fiat Linea | 5 | 1:31,057 | 01,058 |
15 | Alessandro Salerno | VW Vento | 5 | 1:31,123 | 01,124 |
16 | Esteban Sarry | VW Vento | 6 | 1:31,280 | 01,281 |
17 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus | 5 | 1:31,451 | 01,452 |
18 | Sebastian Pereyra | Fiat Linea | 6 | 1:31,473 | 01,474 |
19 | María José Lorenzati | Fiat Linea | 5 | 1:31,596 | 01,597 |
20 | Tomás Cingolani | Honda Civic | 5 | 1:31,935 | 01,936 |
21 | Sebastian Martinez | Fiat Linea | 4 | 1:32,337 | 02,338 |
22 | Roberto Arato | Renault Fluence | 5 | 1:32,432 | 02,433 |
23 | Alejandro Chahwan | Fiat Linea | 5 | 1:33,569 | 03,570 |
24 | Federico Braga | Fiat Linea | 5 | 1:34,726 | 04,727 |
Promedio del 1°: 168.047 km/h | |||||
Auto N° 35 (Mariano Pernía) Retiros de tiempos por no respetar régimen de parque cerrado |