Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mario Gerbaldo Ford  Focus 35 34:23.017
2 Roberto Arato Renault Fluence 35 34:25.613 2.596
3 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 35 34:35.479 12.462
4 Matías Galetto Renault Fluence 35 34:37.424 14.407
5 Mariano Pernía Peugeot 408 35 34:37.799 14.782
6 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 35 35:03.000 39.983
7 Gianfranco Collino Fiat Linea 35 35:03.600 40.583
8 Facundo Della Motta Honda Civic 35 35:04.531 41.514
9 Manuel Mallo Honda Civic 35 35:05.214 42.197
10 Antonino Garcia Ford Focus 35 35:06.571 43.554
11 Tomás Cingolani Honda Civic 35 35:07.492 44.475
12 Augusto Scalbi Renault Fluence 35 35:09.090 46.73
13 Sebastian Martinez Fiat Linea 35 35:10.991 47.974
14 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus 35 35:11.600 48.583
15 Alessandro Salerno VW Vento 35 35:12.285 49.268
16 María José Lorenzati Fiat  Linea 35 35:12.533 49.516
17 Federico Panetta Peugeot 408 35 35:20.244 57.227
18 Carlos Javier Merlo Honda Civic 35 35:20.289 57.272
19 Manuel Luque Ford Focus 35 35:21.120 58.103
20 Esteban Sarry VW Vento 35 35:23.930 01:00.913
21 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 34 34:46.030 34:46.30
22 Federico Braga Fiat  Linea 34 34:51.807 34:51.807
23 Alejandro Chahwan Fiat Linea 33 34:29.801 34:29.801
24 Luciano Farroni Ford Focus 14 16:35.326 16:35.326
Record: Auto 7 (Farroni) Timepo: 58.251/1000 en la vuelta 4 a un promedio de: 142.143 km/h.
Promedio del ganador: 140.474 km/h
Auto 31 (Merlo) penalizado con puestos por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 40 (Panetta)
Auto 11 (Luque) penalización box por toque al auto N° 44 (Della Motta)
Auto N°16 (Sarry) apercibido por toque al auto n°31(Merlo)