1º Entrenamiento
Pos. Piloto Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 6 COLLINO GIANFRANCO LINEA 5 1;32,829
2 15 CACERES EMMANUEL 408 6 1;33,498 0,669
3 26 GARCIA ANTONINO FLUENCE 9 1;33,938 1,109
4 16 LA MANNA MARCELO 408 8 1;34,032 1,203
5 19 SCALBI AUGUSTO FLUENCE 4 1;34,215 1,386
6 5 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 5 1;34,595 1,766
7 4 GALETTO MATIAS FLUENCE 8 1;34,669 1,84
8 9 ARATO ROBERTO NEW CIVIC 8 1;34,849 2,02
9 3 BALDINELLI EZEQUIEL FLUENCE 7 1;34,926 2,097
10 20 MORILLO FRANCO FLUENCE 6 1;35,028 2,199
11 44 DELLA MOTTA FACUNDO CIVIC 6 1;35,079 2,25
12 29 GERBALDO MARIO FOCUS 6 1;35,222 2,393
13 14 CURIA ROBERTO LINEA 3 1;35,362 2,533
14 11 PANETTA FEDERICO FOCUS 9 1;35,375 2,546
15 21 CINGOLANI TOMAS NEW CIVIC 6 1;35,376 2,547
16 7 FARRONI LUCIANO FOCUS 7 1;35,736 2,907
17 10 ROSSOTI JUAN P. NEW CIVIC 3 1;35,892 3,063
18 99 SALERNO ALESSANDRO VW VENTO 11 1;36,065 3,236
19 17 PEREYRA SEBASTIAN LINEA 8 1;36,183 3,354
20 12 GAGLIARDI GENE TOMAS FOCUS 10 1;36,204 3,375
21 33 COULLERI MARTIN CIVIC 8 1;36,262 3,433
22 31 MERLO CARLOS CIVIC 7 1;36,274 3,445
23 28 LUQUE MANUEL LINEA 3 1;36,721 3,892
24 13 MARTINEZ SEBASTIAN LINEA 5 1;37,492 4,663
25 35 BORGNINO WILSON 408 3 1;43,862 11,033
Promedio del 1º: 165.400 km/h