1º Serie
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 10:27.836
2 Gianfranco Collino Fiat Linea 10:29.528 1.692
3 Roberto Curia Fiat Linea 10:32.260 4.424
4 Ezequiel Baldinelli Renault Fluence 10:32.710 4.874
5 Mario Gerbaldo Ford  Focus 10:39.521 11.685
6 Luciano Farroni Ford Focus 10:42.298 14.462
7 Martín Coulleri Honda Civic 10:44.651 16.815
8 Manuel Luque Fiat  Linea 10:59.707 31.871
9 Tomás Cingolani Honda Civic 11:03.038 35.202
10 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus 11:22.292 54.456
11 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 11:22.492 54.656
12 Roberto Arato Honda New Civic 11:22.703 54.867
13 Wilson Borgnino Peugeot 408 10:53.128 10:53.128
Récord Auto: 5 Tiempo: 1:34.566 a 144,833 en la vuelta 4.
Promedio del ganador: 143,292 km/h
Auto nro. 17 (Pereyra) recargado con puestos por maniobra peligrosa al auto nro 21 (Cingolani)