2º Entrenamiento
Pos. Piloto Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 6 COLLINO GIANFRANCO LINEA 5 1;32,477
2 4 GALETTO MATIAS FLUENCE 7 1;33,318 0,841
3 19 SCALBI AUGUSTO FLUENCE 7 1;33,363 0,886
4 15 CACERES EMMANUEL 408 7 1;33,428 0,951
5 16 LA MANNA MARCELO 408 6 1;34,242 1,765
6 20 MORILLO FRANCO FLUENCE 9 1;34,317 1,84
7 5 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 6 1;34,691 2,214
8 9 ARATO ROBERTO NEW CIVIC 7 1;34,844 2,367
9 26 GARCIA ANTONINO FLUENCE 6 1;34,907 2,43
10 99 SALERNO ALESSANDRO VW VENTO 10 1;35,058 2,581
11 29 GERBALDO MARIO FOCUS 8 1;35,316 2,839
12 12 GAGLIARDI GENE TOMAS FOCUS 5 1;35,645 3,168
13 3 BALDINELLI EZEQUIEL FLUENCE 6 1;35,754 3,277
14 33 COULLERI MARTIN CIVIC 6 1;35,764 3,287
15 14 CURIA ROBERTO LINEA 6 1;35,772 3,295
16 28 LUQUE MANUEL LINEA 7 1;35,793 3,316
17 7 FARRONI LUCIANO FOCUS 8 1;35,903 3,426
18 13 MARTINEZ SEBASTIAN LINEA 6 1;36,085 3,608
19 31 MERLO CARLOS CIVIC 9 1;36,156 3,679
20 21 CINGOLANI TOMAS NEW CIVIC 6 1;36,283 3,806
21 27 LORENZATI MARIA JOSE LINEA 7 1;36,627 4,15
22 44 DELLA MOTTA FACUNDO CIVIC 5 1;36,643 4,166
23 11 PANETTA FEDERICO FOCUS 6 1;36,654 4,177
24 35 BORGNINO WILSON 408 6 1;36,733 4,256
25 17 PEREYRA SEBASTIAN LINEA 3 1;36,945 4,468
26 10 ROSSOTI JUAN P. NEW CIVIC 2 1;37,069 4,592
Promedio del 1º: 166.030 km/h