Clasificación
Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 Gianfranco Collino Fiat Linea 1:32,624
2 Antonino Garcia Renault Fluence 1:32,697 0,073
3 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 1:32,857 0,233
4 Augusto Scalbi Renault Fluence 1:33,044 0,420
5 Mario Gerbaldo Ford  Focus 1:33,149 0,525
6 Matías Galetto Renault Fluence 1:33,326 0,702
7 Roberto Curia Fiat Linea 1:33,341 0,717
8 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 1:33,443 0,819
9 Ezequiel Baldinelli Renault Fluence 1:33,590 0,966
10 Federico Panetta Ford Focus 1:33,652 1,028
11 Luciano Farroni Ford Focus 1:33,428 0,804
12 Marcelo La Manna Peugeot 408 1:33,440 0,816
13 Manuel Luque Fiat  Linea 1:33,975 1,351
14 Sebastian Martinez Fiat Linea 1:33,981 1,357
15 Martín Coulleri Honda Civic 1:34,043 1,419
16 Facundo Della Motta Honda Civic 1:34,045 1,421
17 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus 1:34,176 1,552
18 Carlos Javier Merlo Honda Civic 1:34,202 1,578
19 Tomás Cingolani Honda Civic 1:34,448 1,824
21 Roberto Arato Honda New Civic 1:34,077 1,453
22 Franco Morillo Renault Fluence 1:34,129 1,505
23 Wilson Borgnino Peugeot 408 1:34,197 1,573
24 Alessandro Salerno VW Vento 1:34,378 1,754
25 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 1:35,046 2,422
Promedio del 1º: 165.766 km/h