Clasificación
Pos, Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 1:25,503
2 Antonino Garcia Renault Fluence 1:25,539 0,36
3 Roberto Curia Fiat Linea 1:25,733 0,23
4 Gianfranco Collino Fiat Linea 1:25,789 0,286
5 Federico Panetta Ford Focus 1:25,795 0,292
6 Sebastian Martinez Fiat Linea 1:25,924 0,421
7 Carlos Javier Merlo Honda Civic 1:26,184 0,681
8 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 1:26,264 0,761
9 Mario Gerbaldo Ford  Focus 1:26,306 0,803
10 Roberto Arato Honda New Civic 1:26,468 0,965
11 Martín Coulleri Honda Civic 1:26,566 1,063
12 Luciano Farroni Ford Focus 1:26,630 1,127
13 Marcelo La Manna Peugeot 408 1:26,671 1,168
14 Facundo Della Motta Honda Civic 1:26,831 1,328
15 Tomás Cingolani Honda Civic 1:26,909 1,406
16 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus 1:27,051 1,548
17 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 1:27,080 1,577
18 Matías Galetto Renault Fluence 1:27,194 1,691
19 Franco Morillo Renault Fluence 1:27,226 1,723
20 Manuel Luque Fiat  Linea 1:27,284 1,781
21 María José Lorenzati Fiat  Linea 1:27,435 1,932
22 Augusto Scalbi Renault Fluence 1:27,475 1,972
23 Alessandro Salerno VW Vento 1:27,558 2,055
24 Juan Pablo Rossotti Honda New Civic 1:27,617 2,114
25 Juan Manuel Lorio Peugeot 408 1:27,641 2,138
26 Rodrigo Saavedra Renault Fluence 1:27,819 2,316
Promedio del 1°: 176,836 km/h