Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 5 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 20 29;10,857
2 6 COLLINO GIANFRANCO LINEA 20 29;14,030 3,173
3 26 GARCIA ANTONINO FLUENCE 20 29;15,990 5,133
4 11 PANETTA FEDERICO FOCUS 20 29;29,241 18,384
5 7 FARRONI LUCIANO FOCUS 20 29;30,750 19,893
6 19 SCALBI AUGUSTO FLUENCE 20 29;32,044 21,187
7 29 GERBALDO MARIO FOCUS 20 29;32,553 21,696
8 16 LA MANNA MARCELO 408 20 29;33,349 22,492
9 44 DELLA MOTTA FACUNDO CIVIC 20 29;42,784 31,927
10 14 CURIA ROBERTO LINEA 20 29;47,677 36,82
11 4 GALETTO MATIAS FLUENCE 20 29;50,444 39,587
12 33 COULLERI MARTIN CIVIC 20 29;51,069 40,212
13 31 MERLO CARLOS CIVIC 20 29;53,497 42,64
14 12 GAGLIARDI GENE TOMAS FOCUS 20 29;53,852 42,995
15 13 MARTINEZ SEBASTIAN LINEA 20 29;54,355 43,498
16 35 LORIO JUAN MANUEL 408 20 29;55,567 44,71
17 28 LUQUE MANUEL LINEA 20 30;01,632 50,775
18 27 LORENZATI MARIA JOSE LINEA 20 30;11,056 1;00,199
19 99 SALERNO ALESSANDRO VW VENTO 20 30;21,860 1;11,003
20 3 SAAVEDRA RODRIGO FLUENCE 20 30;35,486 1;24,629
21 20 MORILLO FRANCO FLUENCE 19 29;24,340 -
22 15 CACERES EMMANUEL 408 17 30;11,530 -
23 10 ROSSOTI JUAN P. NEW CIVIC 6 11;43,325 -
24 17 PEREYRA SEBASTIAN LINEA 4 6;42,791 -
25 21 CINGOLANI TOMAS NEW CIVIC 2 3;11,925 -
Promedio del 1º: 170.577 km/h