Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 15 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 8 | 01:28.393 | |
2 | 13 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 8 | 01:28.557 | 0,164 |
3 | 69 | Trebbiani, Jorge | Ford | 8 | 01:28.754 | 0,361 |
4 | 10 | Diruscio, Sebastián | Chevrolet | 10 | 01:28.760 | 0,367 |
5 | 9 | Lambiris, Mauricio | Ford | 6 | 01:28.780 | 0,387 |
6 | 12 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 10 | 01:28.839 | 0,446 |
7 | 120 | Ferrante, Gastón | Chevrolet | 9 | 01:28.934 | 0,541 |
8 | 32 | Gini, Esteban | Torino | 10 | 01:29.089 | 0,696 |
9 | 4 | González, Nicolás | Ford | 8 | 01:29.142 | 0,749 |
10 | 34 | González, Alejandro | Chevrolet | 12 | 01:29.220 | 0,827 |
11 | 164 | Atkinson, William | Ford | 8 | 01:29.243 | 0,85 |
12 | 169 | Dianda, Nicolás | Dodge | 9 | 01:29.275 | 0,882 |
13 | 5 | Galarza, Ramiro | Dodge | 12 | 01:29.290 | 0,897 |
14 | 29 | Berganza, Alejandro | Chevrolet | 7 | 01:29.340 | 0,947 |
15 | 23 | De Benedictis, Franco | Ford | 11 | 01:29.345 | 0,952 |
16 | 14 | Pérez Bravo, Emmanuel | Chevrolet | 11 | 01:29.369 | 0,976 |
17 | 7 | Alonso, Federico | Dodge | 9 | 01:29.420 | 1,027 |
18 | 17 | Perlo, Gonzalo | Ford | 10 | 01:29.449 | 1,056 |
19 | 24 | Crusitta, Gastón | Chevrolet | 7 | 01:29.903 | 1,51 |
20 | 101 | Garbelino, Juan | Ford | 8 | 01:29.952 | 1,559 |
21 | 107 | Verriello, Diego | Dodge | 10 | 01:29.995 | 1,602 |
22 | 20 | Dentella, Cristian | Chevrolet | 7 | 01:30.006 | 1,613 |
23 | 87 | Barucca, Juan Pablo | Chevrolet | 8 | 01:30.050 | 1,657 |
24 | 60 | Bruno, Juan Martin | Dodge | 9 | 01:30.368 | 1,975 |
25 | 27 | Alifraco, Emmanuel | Ford | 9 | 01:30.640 | 2,247 |
26 | 116 | Ruggiero, Alan | Ford | 7 | 01:30.728 | 2,335 |
27 | 26 | Paparella, Juan Manuel | Dodge | 7 | 01:30.846 | 2,453 |
28 | 39 | Di Scala, Cristian | Chevrolet | 9 | 01:33.189 | 4,796 |
29 | 151 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 8 | 01:38.350 | 9,957 |
30 | 3 | Pérez, Federico | Chevrolet | 2 | 01:41.715 | 13,322 |
Promedio del 1º: 173.701 km/h |