Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 12 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 12 | 01:27.674 | |
2 | 9 | Lambiris, Mauricio | Ford | 7 | 01:28.027 | 0,353 |
3 | 69 | Trebbiani, Jorge | Ford | 8 | 01:28.143 | 0,469 |
4 | 29 | Berganza, Alejandro | Chevrolet | 10 | 01:28.178 | 0,504 |
5 | 15 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 10 | 01:28.199 | 0,525 |
6 | 34 | González, Alejandro | Chevrolet | 11 | 01:28.458 | 0,784 |
7 | 32 | Gini, Esteban | Torino | 11 | 01:28.511 | 0,837 |
8 | 120 | Ferrante, Gastón | Chevrolet | 9 | 01:28.579 | 0,905 |
9 | 116 | Ruggiero, Alan | Ford | 10 | 01:28.602 | 0,928 |
10 | 17 | Perlo, Gonzalo | Ford | 12 | 01:28.640 | 0,966 |
11 | 5 | Galarza, Ramiro | Dodge | 11 | 01:28.665 | 0,991 |
12 | 14 | Pérez Bravo, Emmanuel | Chevrolet | 11 | 01:28.667 | 0,993 |
13 | 4 | González, Nicolás | Ford | 10 | 01:28.830 | 1,156 |
14 | 60 | Bruno, Juan Martin | Dodge | 12 | 01:28.874 | 1,2 |
15 | 164 | Atkinson, William | Ford | 9 | 01:28.991 | 1,317 |
16 | 23 | De Benedictis, Franco | Ford | 10 | 01:29.099 | 1,425 |
17 | 107 | Verriello, Diego | Dodge | 11 | 01:29.148 | 1,474 |
18 | 24 | Crusitta, Gastón | Chevrolet | 9 | 01:29.262 | 1,588 |
19 | 101 | Garbelino, Juan | Ford | 12 | 01:29.321 | 1,647 |
20 | 87 | Barucca, Juan Pablo | Chevrolet | 11 | 01:29.431 | 1,757 |
21 | 169 | Dianda, Nicolás | Dodge | 11 | 01:29.497 | 1,823 |
22 | 27 | Alifraco, Emmanuel | Ford | 9 | 01:29.858 | 2,184 |
23 | 20 | Dentella, Cristian | Chevrolet | 12 | 01:30.166 | 2,492 |
24 | 10 | Diruscio, Sebastián | Chevrolet | 10 | 01:30.875 | 3,201 |
25 | 13 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 8 | 01:32.706 | 5,032 |
26 | 7 | Alonso, Federico | Dodge | 7 | 01:34.104 | 6,43 |
27 | 151 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 11 | 01:34.425 | 6,751 |
28 | 39 | Di Scala, Cristian | Chevrolet | 9 | 01:37.345 | 9,671 |
29 | 3 | Pérez, Federico | Chevrolet | 7 | 01:38.579 | 10,905 |
30 | 26 | Paparella, Juan Manuel | Dodge | 8 | 01:39.052 | 11,378 |
Promedio del 1º: 175.126 km/h |