2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 27 POSCO NICOLAS KINETIC 1;47,433
2 8 BOSIO LUCIANO CLIO 1;48,478 1,045
3 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;48,736 1,303
4 40 FARINA AMADIS CLIO 1;49,306 1,873
5 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;49,490 2,057
6 12 PERCAZ ADRIAN 207 1;49,532 2,099
7 17 ABDALLAH HANNA CLIO 1;49,612 2,179
8 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;49,632 2,199
9 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;49,785 2,352
10 19 ORTEGA PABLO CLIO 1;49,810 2,377
11 5 BAGNERA LUCAS CLIO 1;49,876 2,443
12 68 ABDALA EMANUEL CORSA 1;49,912 2,479
13 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1;50,063 2,63
14 21 PENEZONE JAVIER CLIO 1;50,174 2,741
15 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 1;50,207 2,774
16 30 PERNIA MARIANO CLIO 1;50,210 2,777
17 14 PEREZ DIEGO CORSA 1;50,246 2,813
18 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;50,251 2,818
19 18 FRANETOVICH EVER CORSA 1;50,296 2,863
20 26 VIDAL MATIAS CORSA 1;50,366 2,933
21 22 BASSI DANIEL CLIO 1;50,442 3,009
22 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;50,627 3,194
23 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 1;50,769 3,336
24 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;50,882 3,449
25 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;50,992 3,559
26 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 1;51,045 3,612
27 23 MORINI MARIANO CLIO 1;51,200 3,767
28 25 TELO JOAQUIN CORSA 1;51,446 4,013
29 57 CENA DANIEL CORSA 1;51,473 4,04
30 28 TORRES JUAN I. CORSA 1;51,483 4,05
31 70 ARMELLINI LUCAS PALIO 1;51,569 4,136
32 24 D'AMICO ANDRES TREND 1;51,648 4,215
33 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;51,756 4,323
34 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;51,859 4,426
35 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 1;51,998 4,565
36 67 VALDERREY ALEJANDRO CORSA 1;53,156 5,723
37 65 MARTINEZ AYRTON VW GOL 1;54,004 6,571
38 63 ALISI MATIAS CLIO 1;54,321 6,888
Promedio del 1º: 144.726 km/h