Final
Pos. Piloto Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 17 ABDALLAH HANNA CLIO 16 33;24,148
2 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 16 33;24,273 0,125
3 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 16 33;25,209 1,061
4 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 16 33;25,522 1,374
5 12 PERCAZ ADRIAN 207 16 33;25,972 1,824
6 5 BAGNERA LUCAS CLIO 16 33;26,326 2,178
7 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 16 33;27,171 3,023
8 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 16 33;27,459 3,311
9 19 ORTEGA PABLO CLIO 16 33;28,197 4,049
10 28 TORRES JUAN I. CORSA 16 33;29,495 5,347
11 26 VIDAL MATIAS CORSA 16 33;30,383 6,235
12 23 MORINI MARIANO CLIO 16 33;30,578 6,43
13 35 SILVENTE MATIAS TREND 16 33;31,362 7,214
14 21 PENEZONE JAVIER CLIO 16 33;31,941 7,793
15 14 PEREZ DIEGO CORSA 16 33;32,868 8,72
16 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 33;33,066 8,918
17 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 16 33;33,269 9,121
18 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 16 33;33,415 9,267
19 30 PERNIA MARIANO CLIO 16 33;33,616 9,468
20 40 FARINA AMADIS CLIO 16 33;33,866 9,718
21 63 ALISI MATIAS CLIO 16 33;35,058 10,91
22 8 BOSIO LUCIANO CLIO 16 33;36,153 12,005
23 25 TELO JOAQUIN CORSA 16 33;36,732 12,584
24 67 VALDERREY ALEJANDRO CORSA 16 33;36,889 12,741
25 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 16 33;37,856 13,708
26 22 BASSI DANIEL CLIO 16 33;39,252 15,104
27 65 MARTINEZ AYRTON VW GOL 16 33;47,487 23,339
28 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 13 27;45,557 27;45,557
29 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 13 27;57,779 27;57,779
30 27 POSCO NICOLAS KINETIC 11 23;33,546 23;33,546
31 57 CENA DANIEL CORSA 10 20;34,252 20;34,252
32 68 ABDALA EMANUEL CORSA 9 17;26,012 17;26,012
33 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 9 17;42,400 17;42,400
34 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 7 13;07,785 13;07,785
35 24 D'AMICO ANDRES TREND 7 13;31,070 13;31,070
36 18 FRANETOVICH EVER CORSA 3 5;55,516 5;55,516
37 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 2 3;59,108 3;59,108
38 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 1 2;01,735 2;01,735
39 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 1 2;04,819 2;04,819
40 0 0 0 0
Record:  Auto: 27  Tiempo: 1.48.898    Vuelta: 6  Promedio: 142.779 Km/h
Promedio del 1º 124.130 Km/h
Auto Nro. 20 Recargado por sobrepaso con A.S.
Auto Nro. 8 Apercibido maniobra peligrosa al Auto Nro. 12
Autos Nro. 22 y 69 Penalizacion Box por maniobras peligrosas.
No largo Auto Nro. 70