1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 9 BOSIO BRUNO FOCUS 1;42,004
2 22 MERAYO PABLO LANCER 1;42,343 0,339
3 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 1;42,566 0,562
4 2 PIPKIN JUAN CRUZE 1;42,623 0,619
5 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;42,773 0,769
6 32 TETI JERONIMO CRUZE 1;42,868 0,864
7 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;42,872 0,868
8 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;42,884 0,88
9 8 GONZALEZ MARCELO 307 1;43,008 1,004
10 4 ROSSI MATIAS C4 1;43,071 1,067
11 28 TREBBIANI JORGE LEON 1;43,085 1,081
12 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 1;43,138 1,134
13 16 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;43,191 1,187
14 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;43,438 1,434
15 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;43,480 1,476
16 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;43,549 1,545
17 27 MUNGI DIEGO C4 1;43,560 1,556
18 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;43,880 1,876
19 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;43,948 1,944
20 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;44,032 2,028
21 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;44,059 2,055
22 19 TUERO ESTEBAN LINEA 1;44,109 2,105
23 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;44,178 2,174
24 77 MACHUCA MATIAS 308 1;44,222 2,218
25 3 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;44,307 2,303
26 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;44,404 2,4
27 43 CALAMARI AGUSTIN 308 1;44,458 2,454
28 33 OTERO PABLO A.R 147 1;44,461 2,457
29 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;44,569 2,565
30 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5P 1;44,644 2,64
31 18 LUNA ROBERTO CERATO 1;44,739 2,735
32 68 WERNER MARIANO 308 1;44,777 2,773
33 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;44,795 2,791
34 41 COHEN MATIAS LEON 1;44,861 2,857
35 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;45,075 3,071
36 52 PERABO IVO NEW CIVIC 1;45,088 3,084
37 57 PACHO ARIEL CRUZE 1;45,116 3,112
38 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 1;45,269 3,265
39 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;45,363 3,359
40 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 1;45,449 3,445
41 26 CHAR IGNACIO LEON 1;45,496 3,492
42 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;45,761 3,757
43 44 BEITIA CRISPIN LINEA 1;45,862 3,858
44 15 SATURNI IVAN FOCUS 8;59,655 7;17,651
Promedio del 1º: 151.758 km/h