Clasificación
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 1 1:42,946
2 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 3 1:42,995 0,049
3 4 ROSSI MATIAS C4 3 1:43,032 0,086
4 8 GONZALEZ MARCELO 307 4 1:43,091 0,145
5 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 4 1:43,153 0,207
6 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 3 1:43,168 0,222
7 2 PIPKIN JUAN CRUZE 2 1:43,219 0,273
8 22 MERAYO PABLO LANCER 3 1:43,226 0,280
9 9 BOSIO BRUNO FOCUS 4 1:43,408 0,462
10 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1 1:43,530 0,584
11 18 LUNA ROBERTO CERATO 3 1:43,591 0,645
12 32 TETI JERONIMO CRUZE 3 1:43,616 0,670
13 77 MACHUCA MATIAS 308 1 1:43,683 0,737
14 68 WERNER MARIANO 308 1 1:43,690 0,744
15 27 MUNGI DIEGO C4 3 1:43,732 0,786
16 57 PACHO ARIEL CRUZE 3 1:43,772 0,826
17 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 2 1:43,844 0,898
18 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 3 1:43,859 0,913
19 26 CHAR IGNACIO LEON 3 1:43,881 0,935
20 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1:43,942 0,996
21 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 3 1:43,972 1,026
22 28 TREBBIANI JORGE LEON 3 1:43,998 1,052
23 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1:43,999 1,053
24 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 2 1:44,034 1,088
25 15 SATURNI IVAN FOCUS 5 1:44,143 1,197
26 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 4 1:44,258 1,312
27 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5 1:44,335 1,389
28 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 3 1:44,350 1,404
29 52 PERABO IVO NEW CIVIC 2 1:44,387 1,441
30 16 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 4 1:44,430 1,484
31 3 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 3 1:44,521 1,575
32 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 4 1:44,578 1,632
33 43 CALAMARI AGUSTIN 308 3 1:44,688 1,742
34 19 TUERO ESTEBAN LINEA 3 1:44,786 1,840
35 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5P 4 1:45,025 2,079
36 44 BEITIA CRISPIN LINEA 4 1:45,077 2,131
37 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 3 1:45,606 2,660
38 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 2 2:43,946 1:01,000
Promedio del 1°: 147.922 Km/h
Retiro de tiempos a Pezzini, Moriatis, Otero, Koch y Cohen por exceder los 20 segundos en vuelta lenta
Retiro de 1 vuelta a Carabetta por obstrucción a Chiriano
Sin tiempos Gómez y Viana