Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 36;42,488
2 2 PIPKIN JUAN CRUZE 20 36;45,019 2,531
3 4 ROSSI MATIAS C4 20 36;46,481 3,993
4 68 WERNER MARIANO 308 20 36;46,710 4,222
5 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 20 36;46,849 4,361
6 3 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 20 36;48,552 6,064
7 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 20 36;53,219 10,731
8 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 20 36;54,847 12,359
9 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 36;55,205 12,717
10 8 GONZALEZ MARCELO 307 20 36;55,561 13,073
11 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 36;55,822 13,334
12 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 20 36;56,089 13,601
13 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 20 36;56,583 14,095
14 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 20 36;56,920 14,432
15 27 MUNGI DIEGO C4 20 36;57,322 14,834
16 19 TUERO ESTEBAN LINEA 20 36;58,259 15,771
17 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 20 36;58,398 15,91
18 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 20 36;59,307 16,819
19 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 37;00,153 17,665
20 26 CHAR IGNACIO LEON 20 37;00,322 17,834
21 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 20 37;00,561 18,073
22 18 LUNA ROBERTO CERATTO 20 37;01,936 19,448
23 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 37;02,498 20,01
24 41 COHEN MATIAS LEON 20 37;02,818 20,33
25 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 37;02,973 20,485
26 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 20 37;03,410 20,922
27 77 MACHUCA MATIAS 308 20 37;03,611 21,123
28 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 20 37;03,825 21,337
29 57 PACHO ARIEL CRUZE 20 37;05,826 23,338
30 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 20 37;12,990 30,502
31 28 TREBBIANI JORGE LEON 20 37;27,143 44,655
32 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 20 37;29,811 47,323
33 32 TETI JERONIMO CRUZE 18 33;15,962 33;15,962
34 44 BEITIA CRISPIN LINEA 16 29;54,816 29;54,816
35 33 OTERO PABLO A.R 147 16 29;59,835 29;59,835
36 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 14 26;20,634 26;20,634
37 9 BOSIO BRUNO FOCUS 14 28;48,672 28;48,672
38 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 12 21;40,853 21;40,853
39 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 12 21;46,896 21;46,896
40 43 CALAMARI AGUSTIN 308 10 18;27,434 18;27,434
41 22 MERAYO PABLO LANCER 7 12;41,679 12;41,679
42 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 5 9;22,756 9;22,756
43 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 4 7;13,913 7;13,913
44 0 PERABO IVO NEW CIVIC 0 0 0
45 0 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 0 0 0
Record:  Auto 17  Tiempo  1,45,670   Vuelta: 2 Promedio: 144.109 Km/h
Promedio del 1º 138.280 Km/h
Recargados con 30 segundos Autos Nro. 29 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8 y sobrepaso con A.S., y Nro. 28 por reiteracion de Maniobras peligrosas.
No Largaron Autos Nro. 16 y 52