1º Entrenamiento (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 1;41,797
2 68 WERNER MARIANO 308 1;41,851 0,054
3 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 1;41,963 0,166
4 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 1;41,973 0,176
5 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;42,073 0,276
6 4 ROSSI MATIAS C4 1;42,187 0,39
7 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;42,240 0,443
8 32 TETI JERONIMO CRUZE 1;42,336 0,539
9 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1;42,377 0,58
10 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;42,385 0,588
11 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;42,427 0,63
12 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;42,430 0,633
13 18 LUNA ROBERTO CERATTO 1;42,458 0,661
14 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 1;42,539 0,742
15 33 OTERO PABLO A.R 147 1;42,558 0,761
16 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;42,586 0,789
17 19 TUERO ESTEBAN LINEA 1;42,595 0,798
18 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;42,614 0,817
19 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;42,811 1,014
20 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;42,852 1,055
21 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 1;42,855 1,058
22 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;42,933 1,136
23 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 1;43,029 1,232
24 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 1;43,034 1,237
25 2 PIPKIN JUAN CRUZE 1;43,252 1,455
26 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;43,263 1,466
27 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 1;43,300 1,503
28 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 1;43,370 1,573
29 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;43,378 1,581
30 27 MUNGI DIEGO C4 1;43,464 1,667
31 22 MERAYO PABLO LANCER 1;43,485 1,688
32 57 PACHO ARIEL CRUZE 1;43,493 1,696
33 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 1;43,545 1,748
34 8 GONZALEZ MARCELO 307 1;43,703 1,906
35 41 COHEN MATIAS LINEA 1;43,817 2,02
36 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;43,889 2,092
37 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;43,995 2,198
38 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;44,784 2,987
39 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;45,314 3,517
40 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 1;45,773 3,976
41 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;45,788 3,991
42 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;48,232 6,435
Promedio del 1º: 147.363 km/h