2º Entrenamiento (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;41,695
2 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;41,732 0,037
3 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 1;41,745 0,05
4 19 TUERO ESTEBAN LINEA 1;41,972 0,277
5 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;41,989 0,294
6 57 PACHO ARIEL CRUZE 1;42,010 0,315
7 68 WERNER MARIANO 308 1;42,011 0,316
8 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;42,019 0,324
9 22 MERAYO PABLO LANCER 1;42,028 0,333
10 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;42,054 0,359
11 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 1;42,079 0,384
12 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;42,141 0,446
13 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;42,218 0,523
14 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;42,265 0,57
15 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;42,295 0,6
16 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 1;42,305 0,61
17 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 1;42,341 0,646
18 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 1;42,419 0,724
19 4 ROSSI MATIAS C4 1;42,474 0,779
20 18 LUNA ROBERTO CERATTO 1;42,501 0,806
21 27 MUNGI DIEGO C4 1;42,508 0,813
22 8 GONZALEZ MARCELO 307 1;42,568 0,873
23 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;42,601 0,906
24 2 PIPKIN JUAN CRUZE 1;42,671 0,976
25 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;42,716 1,021
26 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 1;42,896 1,201
27 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 1;42,931 1,236
28 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1;42,946 1,251
29 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 1;43,004 1,309
30 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 1;43,045 1,35
31 32 TETI JERONIMO CRUZE 1;43,053 1,358
32 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;43,313 1,618
33 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;43,477 1,782
34 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;43,547 1,852
35 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 1;43,597 1,902
36 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;43,660 1,965
37 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;43,795 2,1
38 33 OTERO PABLO A.R 147 1;44,195 2,5
39 41 COHEN MATIAS LINEA 1;44,578 2,883
Promedio del 1º: 147.511 km/h