Clasificación (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;42,048
2 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 1;42,193 0,145
3 4 ROSSI MATIAS C4 1;42,237 0,189
4 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;42,260 0,212
5 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 1;42,273 0,225
6 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;42,344 0,296
7 33 OTERO PABLO A.R 147 1;42,355 0,307
8 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;42,444 0,396
9 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 1;42,444 0,396
10 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;42,469 0,421
11 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 1;42,528 0,48
12 27 MUNGI DIEGO C4 1;42,579 0,531
13 22 MERAYO PABLO LANCER 1;42,649 0,601
14 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;42,732 0,684
15 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;42,734 0,686
16 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;42,739 0,691
17 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 1;42,831 0,783
18 57 PACHO ARIEL CRUZE 1;42,885 0,837
19 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 1;42,903 0,855
20 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1;42,904 0,856
21 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 1;42,958 0,91
22 68 WERNER MARIANO 308 1;43,022 0,974
23 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;43,026 0,978
24 2 PIPKIN JUAN CRUZE 1;43,031 0,983
25 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;43,061 1,013
26 18 LUNA ROBERTO CERATTO 1;43,118 1,07
27 19 TUERO ESTEBAN LINEA 1;43,179 1,131
28 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 1;43,203 1,155
29 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;43,214 1,166
30 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;43,488 1,44
31 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;43,602 1,554
32 8 GONZALEZ MARCELO 307 1;43,683 1,635
33 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;43,704 1,656
34 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;43,781 1,733
35 41 COHEN MATIAS LINEA 1;43,814 1,766
36 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 1;43,854 1,806
37 32 TETI JERONIMO CRUZE 1;44,099 2,051
38 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;44,301 2,253
39 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 1;44,573 2,525
40 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;44,682 2,634
41 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 1;44,683 2,635
42 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;44,773 2,725
43 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 1;47,259 5,211
Promedio del 1º: 147.000 km/h