Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 20 35;02,873
2 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 20 35;03,038 0,165
3 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 35;06,788 3,915
4 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 35;10,452 7,579
5 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 20 35;12,241 9,368
6 22 MERAYO PABLO LANCER 20 35;12,485 9,612
7 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 20 35;17,001 14,128
8 4 ROSSI MATIAS C4 20 35;17,703 14,83
9 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 20 35;25,015 22,142
10 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 20 35;25,278 22,405
11 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 20 35;25,562 22,689
12 33 OTERO PABLO A.R 147 20 35;26,310 23,437
13 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 20 35;27,472 24,599
14 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 20 35;27,518 24,645
15 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 20 35;28,406 25,533
16 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 35;28,749 25,876
17 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 20 35;28,936 26,063
18 18 LUNA ROBERTO CERATTO 20 35;29,362 26,489
19 68 WERNER MARIANO 308 20 35;29,773 26,9
20 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 20 35;30,260 27,387
21 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 35;34,308 31,435
22 32 TETI JERONIMO CRUZE 20 35;35,518 32,645
23 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 35;38,191 35,318
24 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 20 35;39,376 36,503
25 27 MUNGI DIEGO C4 20 35;39,818 36,945
26 57 PACHO ARIEL CRUZE 20 35;46,594 43,721
27 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 35;47,398 44,525
28 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 19 35;40,841 35;40,841
29 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 19 35;58,721 35;58,721
30 19 TUERO ESTEBAN LINEA 18 32;14,554 32;14,554
31 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 18 32;23,753 32;23,753
32 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 17 30;13,120 30;13,120
33 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 17 31;30,770 31;30,770
34 2 PIPKIN JUAN CRUZE 13 23;04,939 23;04,939
35 8 GONZALEZ MARCELO 307 13 23;12,170 23;12,170
36 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 13 23;22,811 23;22,811
37 41 COHEN MATIAS LINEA 12 22;05,318 22;05,318
38 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 9 16;35,079 16;35,079
39 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 9 16;48,119 16;48,119
40 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 8 14;21,360 14;21,360
41 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 2 3;44,153 3;44,153
42 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1 1;49,276 1;49,276
43 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 1 1;54,109 1;54,109
Record:  Auto: 10   Tiempo:  1.43.758  Vuelta: 2  Promedio: 146.001 Km/h
Promedio del 1º 144.077 Km/h