1º Entrenamiento (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 68 WERNER MARIANO 308 9 1;50,932
2 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 9 1;50,965 0,033
3 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 10 1;51,067 0,135
4 27 MUNGI DIEGO C4 10 1;51,099 0,167
5 4 ROSSI MATIAS C4 9 1;51,131 0,199
6 19 TUERO ESTEBAN LINEA 9 1;51,155 0,223
7 1 CHAPUR FACUNDO 308 7 1;51,180 0,248
8 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 10 1;51,238 0,306
9 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 10 1;51,276 0,344
10 15 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;51,349 0,417
11 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 10 1;51,376 0,444
12 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 8 1;51,409 0,477
13 22 MERAYO PABLO LANCER 8 1;51,467 0,535
14 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 11 1;51,568 0,636
15 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 10 1;51,641 0,709
16 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 8 1;51,652 0,72
17 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 8 1;51,741 0,809
18 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 10 1;51,766 0,834
19 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 12 1;51,789 0,857
20 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 11 1;51,848 0,916
21 2 PIPKIN JUAN CRUZE 10 1;51,912 0,98
22 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 10 1;51,999 1,067
23 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 8 1;52,025 1,093
24 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 11 1;52,108 1,176
25 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 9 1;52,123 1,191
26 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 10 1;52,261 1,329
27 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 9 1;52,306 1,374
28 8 GONZALEZ MARCELO 307 9 1;52,392 1,46
29 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 9 1;52,405 1,473
30 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 10 1;52,444 1,512
31 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 3 1;52,452 1,52
32 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 8 1;52,512 1,58
33 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 11 1;52,553 1,621
34 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 10 1;52,642 1,71
35 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 8 1;52,780 1,848
36 18 LUNA ROBERTO CERATTO 9 1;52,808 1,876
37 33 OTERO PABLO A.R 147 10 1;53,084 2,152
38 57 PACHO ARIEL CRUZE 10 1;53,226 2,294
39 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 9 1;53,397 2,465
40 32 TETI JERONIMO CRUZE 8 1;53,423 2,491
41 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 7 1;53,940 3,008
42 41 COHEN MATIAS LINEA 7 1;55,162 4,23
43 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 7 1;55,381 4,449
44 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 2 1;57,448 6,516
Promedio del 1º 152.526 Km/h