2º Entrenamiento (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 22 MERAYO PABLO LANCER 10 1;50,684
2 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 11 1;51,083 0,399
3 15 SATURNI IVAN FOCUS 13 1;51,121 0,437
4 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 11 1;51,196 0,512
5 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 13 1;51,285 0,601
6 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 8 1;51,359 0,675
7 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 8 1;51,497 0,813
8 19 TUERO ESTEBAN LINEA 10 1;51,517 0,833
9 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 9 1;51,580 0,896
10 4 ROSSI MATIAS C4 11 1;51,599 0,915
11 27 MUNGI DIEGO C4 9 1;51,623 0,939
12 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 8 1;51,707 1,023
13 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 11 1;51,708 1,024
14 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 8 1;51,722 1,038
15 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 7 1;51,747 1,063
16 1 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;51,761 1,077
17 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 8 1;51,762 1,078
18 8 GONZALEZ MARCELO 307 11 1;51,870 1,186
19 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 11 1;51,882 1,198
20 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 10 1;51,905 1,221
21 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 12 1;52,020 1,336
22 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 9 1;52,045 1,361
23 32 TETI JERONIMO CRUZE 8 1;52,094 1,41
24 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 9 1;52,223 1,539
25 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 11 1;52,284 1,6
26 2 PIPKIN JUAN CRUZE 5 1;52,286 1,602
27 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 7 1;52,374 1,69
28 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 8 1;52,562 1,878
29 57 PACHO ARIEL CRUZE 9 1;52,879 2,195
30 18 LUNA ROBERTO CERATTO 8 1;52,988 2,304
31 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 11 1;53,046 2,362
32 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 7 1;53,176 2,492
33 33 OTERO PABLO A.R 147 8 1;53,337 2,653
34 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 8 1;53,632 2,948
35 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 8 1;54,004 3,32
36 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 8 1;54,036 3,352
37 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 7 1;58,080 7,396
38 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 4 2;03,122 12,438
39 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 3 2;06,043 15,359
40 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 7 2;06,427 15,743
41 41 COHEN MATIAS LINEA 7 2;07,402 16,718
42 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 2 2;13,224 22,54
43 68 WERNER MARIANO 308 2 2;18,069 27,385
44 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 4;02,252 2;11,568
Promedio del 1º 152.868 Km/h
Auto Nro. 68 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 41