Clasificación (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 22 MERAYO PABLO LANCER 1 1;50,258
2 1 CHAPUR FACUNDO 308 1 1;50,923 0,665
3 27 MUNGI DIEGO C4 3 1;51,147 0,889
4 4 ROSSI MATIAS C4 2 1;51,164 0,906
5 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 2 1;51,231 0,973
6 68 WERNER MARIANO 308 3 1;51,343 1,085
7 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 2 1;51,400 1,142
8 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 3 1;51,457 1,199
9 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 1 1;51,526 1,268
10 15 SATURNI IVAN FOCUS 2 1;51,552 1,294
11 2 PIPKIN JUAN CRUZE 2 1;51,559 1,301
12 19 TUERO ESTEBAN LINEA 1 1;51,596 1,338
13 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 3 1;51,603 1,345
14 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 3 1;51,610 1,352
15 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 2 1;51,610 1,352
16 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 3 1;51,614 1,356
17 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 2 1;51,648 1,39
18 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 3 1;51,688 1,43
19 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 2 1;51,809 1,551
20 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 3 1;51,826 1,568
21 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;51,832 1,574
22 8 GONZALEZ MARCELO 307 3 1;51,967 1,709
23 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 2 1;51,987 1,729
24 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 3 1;52,017 1,759
25 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 1 1;52,129 1,871
26 18 LUNA ROBERTO CERATTO 2 1;52,177 1,919
27 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 2 1;52,356 2,098
28 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 4 1;52,375 2,117
29 33 OTERO PABLO A.R 147 3 1;52,394 2,136
30 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 3 1;52,413 2,155
31 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;52,450 2,192
32 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 3 1;52,638 2,38
33 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;53,050 2,792
34 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 3 1;53,335 3,077
35 41 COHEN MATIAS LINEA 3 1;53,557 3,299
36 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 3 1;53,688 3,43
37 32 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;53,861 3,603
38 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;53,938 3,68
39 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 3 1;55,963 5,705
40 57 PACHO ARIEL CRUZE 3 1;58,843 8,585
Promedio del 1º 153.458 Km/h
Sin tiempos Autos Nro. 10, 17, 42 y 77