Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 4 ROSSI MATIAS C4 20 33;59,734
2 8 GONZALEZ MARCELO 307 20 34;00,010 0,276
3 9 BOSIO BRUNO FOCUS 20 34;00,310 0,576
4 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 34;02,051 2,317
5 68 WERNER MARIANO 308 20 34;02,486 2,752
6 19 TUERO ESTEBAN LINEA 20 34;04,295 4,561
7 22 MERAYO PABLO LANCER 20 34;04,977 5,243
8 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 20 34;10,340 10,606
9 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 20 34;10,682 10,948
10 77 MACHUCA MATIAS 308 20 34;14,247 14,513
11 41 COHEN MATIAS LEON 20 34;16,571 16,837
12 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 20 34;17,555 17,821
13 28 TREBBIANI JORGE LEON 20 34;22,135 22,401
14 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 20 34;23,064 23,33
15 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 34;26,629 26,895
16 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 20 34;27,507 27,773
17 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 20 34;27,707 27,973
18 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 34;27,941 28,207
19 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 20 34;29,183 29,449
20 26 CHAR IGNACIO LEON 20 34;29,806 30,072
21 2 PIPKIN JUAN CRUZE 20 34;30,440 30,706
22 43 CALAMARI AGUSTIN 308 20 34;30,938 31,204
23 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 34;31,252 31,518
24 57 PACHO ARIEL CRUZE 20 34;35,011 35,277
25 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 20 34;35,318 35,584
26 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 20 34;48,469 48,735
27 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 34;49,300 49,566
28 33 OTERO PABLO A.R 147 20 35;00,794 1;01,060
29 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 19 32;19,532 32;19,532
30 27 MUNGI DIEGO C4 19 34;18,699 34;18,699
31 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 18 31;39,504 31;39,504
32 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 17 29;06,278 29;06,278
33 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 15 25;46,932 25;46,932
34 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 15 25;50,780 25;50,780
35 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 15 26;49,681 26;49,681
36 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 14 24;29,661 24;29,661
37 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 9 15;33,744 15;33,744
38 18 LUNA ROBERTO CERATTO 7 12;38,094 12;38,094
39 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 6 10;54,497 10;54,497
40 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 4 7;02,689 7;02,689
41 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 4 7;17,602 7;17,602
42 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 2 4;08,513 4;08,513
43 52 PERABO IVO NEW CIVIC 1 2;02,412 2;02,412
44 0 TETI JERONIMO CRUZE 0 0 0
45 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 0 0 0
Record Auto:  28   Tiempo 1.39.803   Vuelta: 2    Promedio: 162.320 Km/h
Promedio del 1º 158.844 Km/h
No largaron Autos Nro. 32
Penalizacion box Auto Nro. 33 por falsa largada.
Auto Nro. 40 apercibido por maniobra peligrosa al auto Nro. 29